Highscores
| Posição | Nome do Personagem | Classe | Sword |
|---|---|---|---|
| 1 | Adaboros | Warrior | 135 |
| 2 | Igris | Warrior | 131 |
| 3 | Chapolin El Loko | Elite Knight | 123 |
| 4 | Guardian Of Vnzla | Elite Knight | 120 |
| 5 | Tankao | Knight | 116 |
| 6 | Eternal Oblivion | Warrior | 115 |
| 7 | Elemento Fisico | Warrior | 115 |
| 8 | Piriri | Warrior | 111 |
| 9 | Bellion | Warrior | 109 |
| 10 | Taleb | Warrior | 107 |
| 11 | Pamonha De Sal | Knight | 104 |
| 12 | Soulkina | Warrior | 104 |
| 13 | Knigth | Warrior | 104 |
| 14 | Rowa | Knight | 103 |
| 15 | Roockguard | Warrior | 102 |
| 16 | Eternal Of Biblion | Knight | 99 |
| 17 | Trybiane | Elite Knight | 99 |
| 18 | Seu Madruga | Knight | 97 |
| 19 | Kairus | Knight | 96 |
| 20 | Melfz | Knight | 96 |
| 21 | Renner | Knight | 92 |
| 22 | Sidegolla | Knight | 88 |
| 23 | Kira | Elite Knight | 88 |
| 24 | Revolta | Knight | 88 |
| 25 | Livbedumb | Warrior | 86 |
| 26 | Docinho | Knight | 86 |
| 27 | Mayu | Elite Knight | 86 |
| 28 | Kairo | Knight | 86 |
| 29 | Argon | Knight | 85 |
| 30 | Arkantos | Knight | 83 |
| 31 | Powkyabe | Elite Knight | 82 |
| 32 | Odisseu Engenhoso | Elite Knight | 82 |
| 33 | Ichigo | Knight | 81 |
| 34 | Lord Kina | Knight | 80 |
| 35 | Mizu | Knight | 79 |
| 36 | Geovanny | Knight | 79 |
| 37 | Demonkiss | Elite Knight | 79 |
| 38 | Frango | Elite Knight | 78 |
| 39 | Koikina | Knight | 78 |
| 40 | Laudo Medico | Knight | 78 |
| 41 | Dolar | Knight | 77 |
| 42 | Radink | Knight | 77 |
| 43 | oTin The Dragon | Elite Knight | 73 |
| 44 | Oz Worma | Knight | 72 |
| 45 | Aury | Knight | 71 |
| 46 | Drakath | Knight | 69 |
| 47 | Mickeyfire | Knight | 69 |
| 48 | Dandaoo | Knight | 69 |
| 49 | Tank De Papel | Knight | 68 |
| 50 | Trans Knight | Knight | 68 |
Level
Magic
Fist
Club
Sword
Axe
Distance
Shielding
Fishing