Highscores
| Posição | Nome do Personagem | Classe | Fishing |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas | Priestess | 48 |
| 2 | Nulgath | Warlock | 44 |
| 3 | Akumi | Royal Paladin | 30 |
| 4 | Bellion | Warrior | 11 |
| 5 | Royal | Royal Paladin | 10 |
| 6 | Mariolatp | Druid | 10 |
| 7 | Steveafk | Paladin | 10 |
| 8 | Combinanx | Druid | 10 |
| 9 | Igris | Warrior | 10 |
| 10 | Shinigamesrf | Sorcerer | 10 |
| 11 | Mariolayn | Druid | 10 |
| 12 | Flynnk | Knight | 10 |
| 13 | Combinaqk | Druid | 10 |
| 14 | Zhdyuukt | Knight | 10 |
| 15 | Shinigamestr | Sorcerer | 10 |
| 16 | Mariolaagq | Druid | 10 |
| 17 | Staynerd | Knight | 10 |
| 18 | Combinasz | Druid | 10 |
| 19 | Mahindra | Priestess | 10 |
| 20 | Shinigameswc | Sorcerer | 10 |
| 21 | Fox | Sorcerer | 10 |
| 22 | Acid Lisergic | Druid | 10 |
| 23 | Combinavk | Druid | 10 |
| 24 | Sudwqspcbtys | Knight | 10 |
| 25 | Shinigamesyo | Sorcerer | 10 |
| 26 | Buddy | Paladin | 10 |
| 27 | Combinaxw | Druid | 10 |
| 28 | Naruto Uzumaki | Druid | 10 |
| 29 | Shinigamesaba | Sorcerer | 10 |
| 30 | Kyliam | Sorcerer | 10 |
| 31 | Combinaaaj | Druid | 10 |
| 32 | Bravo | Druid | 10 |
| 33 | Shinigamesado | Sorcerer | 10 |
| 34 | Shinigamel | Sorcerer | 10 |
| 35 | Combinaacw | Druid | 10 |
| 36 | Fzkjodmvtptjfz | Knight | 10 |
| 37 | Shinigamesaga | Sorcerer | 10 |
| 38 | Shinigamebx | Sorcerer | 10 |
| 39 | Combinaafj | Druid | 10 |
| 40 | Zbfqujdn | Knight | 10 |
| 41 | Shinigamesaic | Sorcerer | 10 |
| 42 | Shinigamesao | Sorcerer | 10 |
| 43 | Combinaahv | Druid | 10 |
| 44 | Lipezyn | Paladin | 10 |
| 45 | Shinigaminhuar | Druid | 10 |
| 46 | Shinigamesdb | Sorcerer | 10 |
| 47 | Combinaakh | Druid | 10 |
| 48 | Nininoff | Druid | 10 |
| 49 | Shinigamesakn | Sorcerer | 10 |
| 50 | Shinigamesfn | Sorcerer | 10 |
Level
Magic
Fist
Club
Sword
Axe
Distance
Shielding
Fishing