Tibiadrome
Ondas de monstros cada vez mais fortes. O ranking vale por rotação de 14 dias e o top 20 ganha poções.
Rotação atual · 14/10–28/10
Rotação #8 · 30/09–14/10
Rotação #7 · 16/09–30/09
Rotação #6 · 02/09–16/09
Rotação #5 · 19/08–02/09
Rotação #4 · 05/08–19/08
Todas as rotações (9)
Rotação #4
05/08/2026 07:00 → 19/08/2026 07:00
Rotação encerrada
Ranking · rotação #4
32 jogadores · pág. 1/1| # | Personagem | Vocação | Chegou em | Onda |
|---|---|---|---|---|
| 4 🧪 | Derpppp | Druid | 17/08/2026 04:18 | 61 |
| 5 🧪 | Julius | Paladin | 17/08/2026 15:09 | 61 |
| 6 🧪 | Shumasso | Sorcerer | 07/08/2026 15:14 | 54 |
| 7 🧪 | Lakrita | Elder Druid | 09/08/2026 08:02 | 54 |
| 8 🧪 | Cardiologista Tibiano | Knight | 17/08/2026 03:29 | 54 |
| 9 🧪 | Elder Druid | Druid | 06/08/2026 05:57 | 47 |
| 10 🧪 | Viking Of Floripa | Warrior | 13/08/2026 08:49 | 47 |
| 11 🧪 | Paladin | Paladin | 16/08/2026 07:41 | 47 |
| 12 🧪 | Silent Strike | Monk | 16/08/2026 23:58 | 47 |
| 13 🧪 | Cobra Coral | Knight | 17/08/2026 10:49 | 47 |
| 14 🧪 | Yeiker | Paladin | 17/08/2026 13:32 | 47 |
| 15 🧪 | Pally Royal | Paladin | 06/08/2026 01:36 | 33 |
| 16 🧪 | Piriri | Elite Knight | 09/08/2026 08:18 | 33 |
| 17 🧪 | Jonata Cezari | Druid | 17/08/2026 01:03 | 33 |
| 18 🧪 | Srrmadera | Druid | 17/08/2026 14:37 | 33 |
| 19 🧪 | Infinix | Royal Paladin | 09/08/2026 15:38 | 26 |
| 20 🧪 | Bellion Sorce | Sorcerer | 17/08/2026 02:57 | 26 |
| 21 | Kina Ruivinhaa | Knight | 17/08/2026 13:48 | 26 |
| 22 | Kinaa | Druid | 17/08/2026 16:31 | 26 |
| 23 | Adaboros | Knight | 14/08/2026 14:08 | 19 |
| 24 | Sir Adaboros | Paladin | 14/08/2026 19:34 | 19 |
| 25 | Transcended Monk | Monk | 15/08/2026 00:59 | 19 |
| 26 | Knightzin | Knight | 16/08/2026 07:08 | 19 |
| 27 | Monk Kbsa Fraca | Monk | 16/08/2026 23:25 | 19 |
| 28 | Adrok Yokuzuki | Paladin | 17/08/2026 04:51 | 19 |
| 29 | Vaginal | Sorcerer | 17/08/2026 07:34 | 19 |
| 30 | Faiska | Elite Knight | 17/08/2026 10:16 | 19 |
| 31 | Yondu | Paladin | 09/08/2026 08:35 | 12 |
| 32 | Abis | Sorcerer | 17/08/2026 06:45 | 12 |
Premiados · rotação #4
22 jogadores| # | Personagem | Poções |
|---|---|---|
| 1 | Knigth |
|
| 2 | Might Heal |
|
| 3 | Okayy |
|
| 4 | Derpppp |
|
| 5 | Julius |
|
| 6 | Shumasso |
|
| 7 | Lakrita |
|
| 8 | Cardiologista Tibiano |
|
| 9 | Elder Druid |
|
| 10 | Viking Of Floripa |
|
| 11 | Paladin |
|
| 12 | Silent Strike |
|
| 13 | Cobra Coral |
|
| 14 | Yeiker |
|
| 15 | Pally Royal |
|
| 16 | Piriri |
|
| 17 | Jonata Cezari |
|
| 18 | Srrmadera |
|
| 19 | Infinix |
|
| 20 | Bellion Sorce |
|
| 🎲 | Kina Ruivinhaa · sorteio |
|
| 🎲 | Kinaa · sorteio |
|
Como funciona
Arena
- De 1 a 5 jogadores, level 50+, conta premium e níveis parecidos (regra do Shared XP).
- Ondas de monstros cada vez mais fortes: vença uma onda para ir pra próxima.
- Sem penalidade de morte; poções, runas e munição não são gastas.
- Depois de uma luta, só dá para lutar de novo após 60 minutos.
Ranking e prêmios
- A cada 14 dias (quarta, no server save) a rotação termina e uma nova começa.
- Vale a maior onda que você venceu na rotação; empate: quem chegou primeiro.
- 1º ao 5º: 3 poções · 6º ao 10º: 2 poções · 11º ao 20º: 1 poção.
- Mais 20% dos demais participantes (até 50) ganham 1 poção no sorteio — quanto mais longe você foi, maior a chance.
- As poções chegam na Store Inbox no seu próximo login.
