Informações
Regras e mecânicas do MegaBaiak.
Rates do servidor
500x (stages)
EXP
5x
Magic
6x
Skill
2.5x
Loot
Casas (Houses)
- Precisa de premiumSim
- Camas exigem premiumNão
- Level mínimo para comprar300
- Casas por conta2
Comandos de casa
| Comando | Descrição |
|---|---|
aleta sio | Abre a lista de personagens convidados a entrar na sua casa. |
aleta som | Abre a lista de co-proprietários (sub-owners) da sua casa. |
aleta grav | De frente para a porta, dá acesso a um jogador — aleta grav "nick". |
alana sio "nome" | Expulsa um jogador da sua casa. |
Mundo & PvP
Tenebra
Open PvP
| Regra | Valor |
|---|---|
| Nível de proteção | Level 100 — abaixo disso, sem PvP |
| White skull | 5 minutos |
| PZ lock (após PvP) | 60 segundos |
| Duração de combate (battle) | 60 segundos |
| Proteção ao logar | 10 segundos |
| Munição, cargas de arma e de runa | São consumidas no uso |
Skulls
| Skull | Duração | Frags / dia | Frags / semana | Frags / mês |
|---|---|---|---|---|
| Red Skull | 7 dias | 15 | 80 | 160 |
| Black Skull | 15 dias | 30 | 160 | 320 |
Atingir qualquer um dos limites (dia, semana ou mês) já aplica o skull correspondente.
Bônus de Party
| Composição da party | Bônus de EXP |
|---|---|
| Mesma vocação | +20% |
| 2 vocações diferentes | +30% |
| 3 vocações diferentes | +60% |
| 4 vocações diferentes | +100% |
O bônus de experiência cresce conforme a variedade de vocações na party.
Vocações & regeneração
Sorcerer
por level: HP +5 · Mana +30 · Cap +10
| Promoção | Regen HP | Regen Mana |
|---|---|---|
| Sorcerer | +50 / 12s | +100 / 3s |
| Master Sorcerer | +50 / 12s | +100 / 2s |
| Warlock | +50 / 12s | +100 / 1s |
Druid
por level: HP +5 · Mana +30 · Cap +10
| Promoção | Regen HP | Regen Mana |
|---|---|---|
| Druid | +50 / 12s | +100 / 3s |
| Elder Druid | +50 / 12s | +100 / 2s |
| Priest | +50 / 12s | +100 / 1s |
Paladin
por level: HP +10 · Mana +15 · Cap +20
| Promoção | Regen HP | Regen Mana |
|---|---|---|
| Paladin | +50 / 8s | +100 / 4s |
| Royal Paladin | +50 / 6s | +100 / 3s |
| Archer | +50 / 3s | +100 / 2s |
Knight
por level: HP +15 · Mana +5 · Cap +25
| Promoção | Regen HP | Regen Mana |
|---|---|---|
| Knight | +50 / 6s | +100 / 6s |
| Elite Knight | +50 / 4s | +100 / 6s |
| Warrior | +50 / 2s | +100 / 6s |
Monk
por level: HP +10 · Mana +10 · Cap +25
| Promoção | Regen HP | Regen Mana |
|---|---|---|
| Monk | +50 / 7s | +100 / 4s |
| Exalted Monk | +50 / 5s | +100 / 3s |
| Transcended Monk | +50 / 2s | +100 / 2s |
Stamina
| Faixa de stamina | Efeito na EXP |
|---|---|
| ≥ 40:00 | +50% de EXP (×1.5 — só premium) |
| 14:00 – 39:59 | EXP normal (×1) |
| abaixo de 14:00 | EXP reduzida −50% (×0.5) e sem loot |
Perda e regeneração
| Situação | Taxa |
|---|---|
| Caçando (online) | −1 min de stamina por minuto |
| Treinando com exercise weapon | +1 min a cada 2 min |
| Treinando em dummy (online) | +1 min a cada 3 min |
| Deslogado — até 40h de stamina | +1 min a cada 3 min |
| Deslogado — acima de 40h (faixa bônus) | +1 min a cada 12 min |
Punições
| Regra | Valor |
|---|---|
| Notations para banimento | 3 |
| Warnings para ban final | 4 |
| Warnings para deleção | 5 |
| Duração do banimento | 7 dias |
| Banimento por excesso de kills | 7 dias |
| Ban final | 30 dias |
| Banimento de IP | 1 dia |
