Highscores
Os melhores jogadores de MegaBaiak.
Ranking · Task Points
4.448 jogadores · pág. 17/45| # | Personagem | Vocação | Task Points |
|---|---|---|---|
| 1601 | Shinigameszl | Sorcerer | 0 |
| 1602 | Shinigamesain | Sorcerer | 0 |
| 1603 | Combinadb | Druid | 0 |
| 1604 | Combinamy | Druid | 0 |
| 1605 | Combinawu | Druid | 0 |
| 1606 | Combinaagr | Druid | 0 |
| 1607 | Mariolaiw | Druid | 0 |
| 1608 | Mariolass | Druid | 0 |
| 1609 | Moonlight Star | Paladin | 0 |
| 1610 | Jugger | Paladin | 0 |
| 1611 | Pallanovo | Paladin | 0 |
| 1612 | Doisssssss | Sorcerer | 0 |
| 1613 | Acima | Druid | 0 |
| 1614 | Blueming | Knight | 0 |
| 1615 | Shinigames | Sorcerer | 0 |
| 1616 | Shinigamesfu | Sorcerer | 0 |
| 1617 | Shinigamespr | Sorcerer | 0 |
| 1618 | Shinigameszm | Sorcerer | 0 |
| 1619 | Shinigaminhux | Druid | 0 |
| 1620 | Combinada | Druid | 0 |
| 1621 | Combinamz | Druid | 0 |
| 1622 | Combinawv | Druid | 0 |
| 1623 | Combinaagu | Druid | 0 |
| 1624 | Mariolaix | Druid | 0 |
| 1625 | Mariolata | Druid | 0 |
| 1626 | Qaev | Knight | 0 |
| 1627 | Leite Ninho | Paladin | 0 |
| 1628 | Doissssssss | Sorcerer | 0 |
| 1629 | Dona Morte | Sorcerer | 0 |
| 1630 | Acima Lov Pepek | Druid | 0 |
| 1631 | Fejaozin | Paladin | 0 |
| 1632 | Shinigamet | Sorcerer | 0 |
| 1633 | Shinigamesfv | Sorcerer | 0 |
| 1634 | Shinigamesps | Sorcerer | 0 |
| 1635 | Shinigameszn | Sorcerer | 0 |
| 1636 | Shinigamesaio | Sorcerer | 0 |
| 1637 | Combinadc | Druid | 0 |
| 1638 | Combinana | Druid | 0 |
| 1639 | Combinaww | Druid | 0 |
| 1640 | Combinaagv | Druid | 0 |
| 1641 | Mariolail | Druid | 0 |
| 1642 | Mariolasw | Druid | 0 |
| 1643 | Demon Pally | Paladin | 0 |
| 1644 | Qupsaszl | Knight | 0 |
| 1645 | Mestre Fuleragem | Sorcerer | 0 |
| 1646 | Qsecvjajvdx | Knight | 0 |
| 1647 | Noarcher | Paladin | 0 |
| 1648 | Drakath | Knight | 0 |
| 1649 | Xallas | Paladin | 0 |
| 1650 | Shinigameu | Sorcerer | 0 |
| 1651 | Shinigamesfw | Sorcerer | 0 |
| 1652 | Shinigamespt | Sorcerer | 0 |
| 1653 | Shinigameszo | Sorcerer | 0 |
| 1654 | Shinigaminhuy | Druid | 0 |
| 1655 | Combinade | Druid | 0 |
| 1656 | Combinanb | Druid | 0 |
| 1657 | Combinawx | Druid | 0 |
| 1658 | Combinaagw | Druid | 0 |
| 1659 | Mariolaij | Druid | 0 |
| 1660 | Mariolate | Druid | 0 |
| 1661 | Maridao | Knight | 0 |
| 1662 | Faro Roko | Knight | 0 |
| 1663 | Lifely Sorcerer | Sorcerer | 0 |
| 1664 | Palladon | Paladin | 0 |
| 1665 | Gpvgragh | Knight | 0 |
| 1666 | Charlesphaft | Knight | 0 |
| 1667 | Trick Shot | Paladin | 0 |
| 1668 | Shinigamev | Sorcerer | 0 |
| 1669 | Shinigamesfx | Sorcerer | 0 |
| 1670 | Shinigamespu | Sorcerer | 0 |
| 1671 | Shinigameszp | Sorcerer | 0 |
| 1672 | Shinigamesaip | Sorcerer | 0 |
| 1673 | Combinadd | Druid | 0 |
| 1674 | Combinanc | Druid | 0 |
| 1675 | Combinawy | Druid | 0 |
| 1676 | Combinaagy | Druid | 0 |
| 1677 | Mariolaiz | Druid | 0 |
| 1678 | Mariolasx | Druid | 0 |
| 1679 | Zecrox | Knight | 0 |
| 1680 | Sagaaz | Druid | 0 |
| 1681 | Nzpfwoui | Knight | 0 |
| 1682 | Frozen | Paladin | 0 |
| 1683 | Olivia Rodrigo | Druid | 0 |
| 1684 | Aquira The | Knight | 0 |
| 1685 | Max | Knight | 0 |
| 1686 | Shinigamew | Sorcerer | 0 |
| 1687 | Shinigamesfy | Sorcerer | 0 |
| 1688 | Shinigamespv | Sorcerer | 0 |
| 1689 | Shinigameszq | Sorcerer | 0 |
| 1690 | Shinigaminhuz | Druid | 0 |
| 1691 | Combinadf | Druid | 0 |
| 1692 | Combinand | Druid | 0 |
| 1693 | Combinawz | Druid | 0 |
| 1694 | Combinaagx | Druid | 0 |
| 1695 | Mariolait | Druid | 0 |
| 1696 | Mariolatf | Druid | 0 |
| 1697 | Palizinha Erra Errow | Paladin | 0 |
| 1698 | Pally Of Hell | Paladin | 0 |
| 1699 | Sudwqspcbtys | Knight | 0 |
| 1700 | Oficial Do Dia | Knight | 0 |
