Highscores
Os melhores jogadores de MegaBaiak.
Ranking · Task Points
4.448 jogadores · pág. 13/45| # | Personagem | Vocação | Task Points |
|---|---|---|---|
| 1201 | Rowa | Knight | 0 |
| 1202 | Shinigamesex | Sorcerer | 0 |
| 1203 | Shinigamesou | Sorcerer | 0 |
| 1204 | Shinigamesyp | Sorcerer | 0 |
| 1205 | Shinigaminhul | Druid | 0 |
| 1206 | Combinacd | Druid | 0 |
| 1207 | Combinamc | Druid | 0 |
| 1208 | Combinavy | Druid | 0 |
| 1209 | Combinaafv | Druid | 0 |
| 1210 | Mariolahf | Druid | 0 |
| 1211 | Mariolarz | Druid | 0 |
| 1212 | Saga De Gemeos | Sorcerer | 0 |
| 1213 | Pipoca | Paladin | 0 |
| 1214 | Balroot | Druid | 0 |
| 1215 | Sfqwrkxtzyqe | Knight | 0 |
| 1216 | Lancelot | Paladin | 0 |
| 1217 | Malevola | Druid | 0 |
| 1218 | Gamemasters | Druid | 0 |
| 1219 | Oscuro | Druid | 0 |
| 1220 | Shinigamesey | Sorcerer | 0 |
| 1221 | Shinigamesov | Sorcerer | 0 |
| 1222 | Shinigamesyq | Sorcerer | 0 |
| 1223 | Shinigaminhum | Druid | 0 |
| 1224 | Combinacf | Druid | 0 |
| 1225 | Combinamd | Druid | 0 |
| 1226 | Combinavz | Druid | 0 |
| 1227 | Combinaafy | Druid | 0 |
| 1228 | Mariolahn | Druid | 0 |
| 1229 | Mariolasc | Druid | 0 |
| 1230 | Paladin | Paladin | 0 |
| 1231 | Alastor | Sorcerer | 0 |
| 1232 | Roska Roska | Knight | 0 |
| 1233 | Elkz Druid | Druid | 0 |
| 1234 | Elder Druida | Druid | 0 |
| 1235 | Sonier | Druid | 0 |
| 1236 | Nilce | Sorcerer | 0 |
| 1237 | Jalinrabei | Sorcerer | 0 |
| 1238 | Shinigamesez | Sorcerer | 0 |
| 1239 | Shinigamesow | Sorcerer | 0 |
| 1240 | Shinigamesyr | Sorcerer | 0 |
| 1241 | Shinigamesaid | Sorcerer | 0 |
| 1242 | Combinacj | Druid | 0 |
| 1243 | Combiname | Druid | 0 |
| 1244 | Combinawa | Druid | 0 |
| 1245 | Combinaafx | Druid | 0 |
| 1246 | Mariolahy | Druid | 0 |
| 1247 | Mariolasj | Druid | 0 |
| 1248 | Condition | Knight | 0 |
| 1249 | Link | Knight | 0 |
| 1250 | Pamonha Apimentada | Paladin | 0 |
| 1251 | Comedor De Mucura | Druid | 0 |
| 1252 | Sir Adaboros | Paladin | 0 |
| 1253 | Po Royal | Paladin | 0 |
| 1254 | Ziochgamemaster | Paladin | 0 |
| 1255 | Dominic Torresmo | Druid | 0 |
| 1256 | Shinigamesfa | Sorcerer | 0 |
| 1257 | Shinigamesox | Sorcerer | 0 |
| 1258 | Shinigamesys | Sorcerer | 0 |
| 1259 | Shinigamesaie | Sorcerer | 0 |
| 1260 | Combinacg | Druid | 0 |
| 1261 | Combinamf | Druid | 0 |
| 1262 | Combinawc | Druid | 0 |
| 1263 | Combinaafz | Druid | 0 |
| 1264 | Mariolahu | Druid | 0 |
| 1265 | Mariolasn | Druid | 0 |
| 1266 | Tougi | Paladin | 0 |
| 1267 | Pklizando | Paladin | 0 |
| 1268 | Rhsslvpsfbo | Knight | 0 |
| 1269 | Rerstherix | Druid | 0 |
| 1270 | Zlzgnrctdkfp | Knight | 0 |
| 1271 | Knight Cracudo | Knight | 0 |
| 1272 | Xarimgam | Sorcerer | 0 |
| 1273 | Shianigame | Sorcerer | 0 |
| 1274 | Shinigamesfb | Sorcerer | 0 |
| 1275 | Shinigamesoy | Sorcerer | 0 |
| 1276 | Shinigamesyt | Sorcerer | 0 |
| 1277 | Shinigaminhun | Druid | 0 |
| 1278 | Combinack | Druid | 0 |
| 1279 | Combinamg | Druid | 0 |
| 1280 | Combinawb | Druid | 0 |
| 1281 | Combinaaga | Druid | 0 |
| 1282 | Mariolahv | Druid | 0 |
| 1283 | Mariolasa | Druid | 0 |
| 1284 | Flam Teste | Paladin | 0 |
| 1285 | Vebasydbhu | Knight | 0 |
| 1286 | Seuku Emeu | Sorcerer | 0 |
| 1287 | Mage Lokao | Sorcerer | 0 |
| 1288 | Megadeath | Knight | 0 |
| 1289 | Klaus | Druid | 0 |
| 1290 | Owen | Knight | 0 |
| 1291 | Shinigamea | Sorcerer | 0 |
| 1292 | Shinigamesfc | Sorcerer | 0 |
| 1293 | Shinigamesoz | Sorcerer | 0 |
| 1294 | Shinigamesyu | Sorcerer | 0 |
| 1295 | Shinigaminhuo | Druid | 0 |
| 1296 | Combinaci | Druid | 0 |
| 1297 | Combinamh | Druid | 0 |
| 1298 | Combinawd | Druid | 0 |
| 1299 | Combinaagc | Druid | 0 |
| 1300 | Mariolahw | Druid | 0 |
