Highscores
Os melhores jogadores de MegaBaiak.
Ranking · Task Points
4.448 jogadores · pág. 11/45| # | Personagem | Vocação | Task Points |
|---|---|---|---|
| 1001 | Death | Paladin | 0 |
| 1002 | Igor | Sorcerer | 0 |
| 1003 | Vastares | Paladin | 0 |
| 1004 | Shinigamesem | Sorcerer | 0 |
| 1005 | Shinigamesoj | Sorcerer | 0 |
| 1006 | Shinigamesye | Sorcerer | 0 |
| 1007 | Shinigamesahx | Sorcerer | 0 |
| 1008 | Combinabs | Druid | 0 |
| 1009 | Combinalr | Druid | 0 |
| 1010 | Combinavo | Druid | 0 |
| 1011 | Combinaafm | Druid | 0 |
| 1012 | Mariolahh | Druid | 0 |
| 1013 | Mariolarr | Druid | 0 |
| 1014 | Kinamal | Knight | 0 |
| 1015 | Carlos | Sorcerer | 0 |
| 1016 | Nainggolan | Paladin | 0 |
| 1017 | Bill | Druid | 0 |
| 1018 | Gostosinha No Sio | Druid | 0 |
| 1019 | Babaiaga | Knight | 0 |
| 1020 | Judeubarbudo | Druid | 0 |
| 1021 | Urso Sc | Knight | 0 |
| 1022 | Shinigamesen | Sorcerer | 0 |
| 1023 | Shinigamesok | Sorcerer | 0 |
| 1024 | Shinigamesyf | Sorcerer | 0 |
| 1025 | Shinigaminhug | Druid | 0 |
| 1026 | Combinabt | Druid | 0 |
| 1027 | Combinals | Druid | 0 |
| 1028 | Combinavn | Druid | 0 |
| 1029 | Combinaafl | Druid | 0 |
| 1030 | Mariolahc | Druid | 0 |
| 1031 | Mariolarp | Druid | 0 |
| 1032 | Shwarzenegger | Druid | 0 |
| 1033 | Dailton Filho | Paladin | 0 |
| 1034 | Creison | Knight | 0 |
| 1035 | Bixadow | Druid | 0 |
| 1036 | Raymonddutty | Paladin | 0 |
| 1037 | Bomba Um | Sorcerer | 0 |
| 1038 | Jojo | Sorcerer | 0 |
| 1039 | Borggesz | Druid | 0 |
| 1040 | Shinigameseo | Sorcerer | 0 |
| 1041 | Shinigamesol | Sorcerer | 0 |
| 1042 | Shinigamesyg | Sorcerer | 0 |
| 1043 | Shinigamesahy | Sorcerer | 0 |
| 1044 | Combinabx | Druid | 0 |
| 1045 | Combinalt | Druid | 0 |
| 1046 | Combinavp | Druid | 0 |
| 1047 | Combinaafn | Druid | 0 |
| 1048 | Mariolahi | Druid | 0 |
| 1049 | Mariolars | Druid | 0 |
| 1050 | Dandaoo | Knight | 0 |
| 1051 | Zone | Paladin | 0 |
| 1052 | Oomaawkwyeizo | Knight | 0 |
| 1053 | Conde Dracula | Sorcerer | 0 |
| 1054 | Qpurwccagfpgprd | Knight | 0 |
| 1055 | Druida Opressor | Druid | 0 |
| 1056 | Xvivx | Knight | 0 |
| 1057 | Valak | Sorcerer | 0 |
| 1058 | Shinigamesep | Sorcerer | 0 |
| 1059 | Shinigamesom | Sorcerer | 0 |
| 1060 | Shinigamesyh | Sorcerer | 0 |
| 1061 | Shinigaminhuh | Druid | 0 |
| 1062 | Combinabv | Druid | 0 |
| 1063 | Combinalu | Druid | 0 |
| 1064 | Combinavq | Druid | 0 |
| 1065 | Combinaafo | Druid | 0 |
| 1066 | Mariolahp | Druid | 0 |
| 1067 | Mariolark | Druid | 0 |
| 1068 | Dandao | Druid | 0 |
| 1069 | Jeferson Andrade | Knight | 0 |
| 1070 | Mhztupuh | Knight | 0 |
| 1071 | Kennethdwedy | Paladin | 0 |
| 1072 | Lin | Sorcerer | 0 |
| 1073 | Druid Opressor | Druid | 0 |
| 1074 | Kocamakazi | Paladin | 0 |
| 1075 | Adi Pws | Sorcerer | 0 |
| 1076 | Shinigameseq | Sorcerer | 0 |
| 1077 | Shinigameson | Sorcerer | 0 |
| 1078 | Shinigamesyi | Sorcerer | 0 |
| 1079 | Shinigamesahz | Sorcerer | 0 |
| 1080 | Combinaby | Druid | 0 |
| 1081 | Combinalv | Druid | 0 |
| 1082 | Combinavs | Druid | 0 |
| 1083 | Combinaafp | Druid | 0 |
| 1084 | Mariolahq | Druid | 0 |
| 1085 | Mariolarq | Druid | 0 |
| 1086 | Parrudo Owns | Paladin | 0 |
| 1087 | Jailton Policia | Paladin | 0 |
| 1088 | Rgyxhokhy | Knight | 0 |
| 1089 | Sain Phanzynho | Knight | 0 |
| 1090 | Rah | Knight | 0 |
| 1091 | Druidy Opressor | Druid | 0 |
| 1092 | Lunny | Knight | 0 |
| 1093 | Tacalhepau | Paladin | 0 |
| 1094 | Shinigameser | Sorcerer | 0 |
| 1095 | Shinigamesoo | Sorcerer | 0 |
| 1096 | Shinigamesyj | Sorcerer | 0 |
| 1097 | Shinigaminhui | Druid | 0 |
| 1098 | Combinabw | Druid | 0 |
| 1099 | Combinalw | Druid | 0 |
| 1100 | Combinavr | Druid | 0 |
