Highscores
Os melhores jogadores de MegaBaiak.
Ranking · Sword
4.502 jogadores · pág. 24/46| # | Personagem | Vocação | Sword |
|---|---|---|---|
| 2301 | Paladin Bom De Mira | Paladin | 10 |
| 2302 | Mariolaao | Druid | 10 |
| 2303 | Latrocinio | Sorcerer | 10 |
| 2304 | Combinand | Druid | 10 |
| 2305 | Beissodemula | Knight | 10 |
| 2306 | Shinigamesadj | Sorcerer | 10 |
| 2307 | Stjbelgrbbedxjq | Knight | 10 |
| 2308 | Senku | Druid | 10 |
| 2309 | Combinaabh | Druid | 10 |
| 2310 | Mariolarb | Druid | 10 |
| 2311 | Shinigamesii | Sorcerer | 10 |
| 2312 | Combinabi | Druid | 10 |
| 2313 | Espantalhopikudo | Knight | 10 |
| 2314 | Shinigamesrr | Sorcerer | 10 |
| 2315 | Dois | Sorcerer | 10 |
| 2316 | Mariolahl | Druid | 10 |
| 2317 | Kav | Knight | 10 |
| 2318 | Combinapp | Druid | 10 |
| 2319 | Shinigameaj | Sorcerer | 10 |
| 2320 | Shinigamesafw | Sorcerer | 10 |
| 2321 | Gabriel Lobon | Knight | 10 |
| 2322 | Andyirado Deboxado | Druid | 10 |
| 2323 | Combinaadv | Druid | 10 |
| 2324 | Mariolatv | Druid | 10 |
| 2325 | Combinadv | Druid | 10 |
| 2326 | Jojo | Sorcerer | 10 |
| 2327 | Shinigamesuc | Sorcerer | 10 |
| 2328 | Usvkkcqhedh | Knight | 10 |
| 2329 | Combinasb | Druid | 10 |
| 2330 | Shinigamesa | Sorcerer | 10 |
| 2331 | Shinigamesaia | Sorcerer | 10 |
| 2332 | Mwivxbnyubpucz | Knight | 10 |
| 2333 | Pallanovo | Paladin | 10 |
| 2334 | Combinaagi | Druid | 10 |
| 2335 | Mariolazy | Druid | 10 |
| 2336 | Combinagi | Druid | 10 |
| 2337 | Bttata | Sorcerer | 10 |
| 2338 | Shinigameswo | Sorcerer | 10 |
| 2339 | Wznnkwhdcumfe | Knight | 10 |
| 2340 | Davarzea | Druid | 10 |
| 2341 | Combinaum | Druid | 10 |
| 2342 | Mariolajy | Druid | 10 |
| 2343 | Shinigamesbm | Sorcerer | 10 |
| 2344 | Shinigaminhuap | Druid | 10 |
| 2345 | Lilith | Paladin | 10 |
| 2346 | Shinigameskx | Sorcerer | 10 |
| 2347 | Style | Sorcerer | 10 |
| 2348 | Combinaaiv | Druid | 10 |
| 2349 | Mariolaajt | Druid | 10 |
| 2350 | Combinaiw | Druid | 10 |
| 2351 | Rei Delas | Sorcerer | 10 |
| 2352 | Shinigamesza | Sorcerer | 10 |
| 2353 | Idczpsozlc | Knight | 10 |
| 2354 | Marco | Druid | 10 |
| 2355 | Combinawz | Druid | 10 |
| 2356 | Marioland | Druid | 10 |
| 2357 | Shinigamesdz | Sorcerer | 10 |
| 2358 | Shinigamesakl | Sorcerer | 10 |
| 2359 | Vilax | Paladin | 10 |
| 2360 | Shinigamesnj | Sorcerer | 10 |
| 2361 | Nvukbchtx | Knight | 10 |
| 2362 | Combinaali | Druid | 10 |
| 2363 | Senku Ishigami | Druid | 10 |
| 2364 | Combinalg | Druid | 10 |
| 2365 | Infinix | Royal Paladin | 10 |
| 2366 | Shinigamesabm | Sorcerer | 10 |
| 2367 | Terra | Druid | 10 |
| 2368 | Fakeonze | Sorcerer | 10 |
| 2369 | Combinazl | Druid | 10 |
| 2370 | Mariolape | Druid | 10 |
| 2371 | Shinigamesgl | Sorcerer | 10 |
| 2372 | Combinam | Druid | 10 |
| 2373 | Killyan | Knight | 10 |
| 2374 | Shinigamespv | Sorcerer | 10 |
| 2375 | Chera Po | Paladin | 10 |
| 2376 | Mariolabw | Druid | 10 |
| 2377 | Arrombadinho | Monk | 10 |
| 2378 | Combinant | Druid | 10 |
| 2379 | Valak | Sorcerer | 10 |
| 2380 | Shinigamesaea | Sorcerer | 10 |
| 2381 | Mephisto | Sorcerer | 10 |
| 2382 | Gquadrvskij | Knight | 10 |
| 2383 | Combinaabv | Druid | 10 |
| 2384 | Mariolarw | Druid | 10 |
| 2385 | Shinigamesiy | Sorcerer | 10 |
| 2386 | Combinabu | Druid | 10 |
| 2387 | Blizzard | Druid | 10 |
| 2388 | Shinigamessh | Sorcerer | 10 |
| 2389 | Curandeiro Swordmaster | Knight | 10 |
| 2390 | Mariolaie | Druid | 10 |
| 2391 | Aaaaaaaa | Paladin | 10 |
| 2392 | Combinaqc | Druid | 10 |
| 2393 | Shinigameaz | Sorcerer | 10 |
| 2394 | Shinigamesagn | Sorcerer | 10 |
| 2395 | Ofzwcrbom | Knight | 10 |
| 2396 | Papaya | Sorcerer | 10 |
| 2397 | Combinaaeo | Druid | 10 |
| 2398 | Mariolaum | Druid | 10 |
| 2399 | Combinaen | Druid | 10 |
| 2400 | Kronos | Druid | 10 |
