Highscores
Os melhores jogadores de MegaBaiak.
Ranking · Sword
4.448 jogadores · pág. 11/45| # | Personagem | Vocação | Sword |
|---|---|---|---|
| 1001 | Mwivxbnyubpucz | Knight | 10 |
| 1002 | Mestre Fuleragem | Sorcerer | 10 |
| 1003 | Combinaagf | Druid | 10 |
| 1004 | Mariolazw | Druid | 10 |
| 1005 | Combinagh | Druid | 10 |
| 1006 | Hallowenns | Knight | 10 |
| 1007 | Shinigameswm | Sorcerer | 10 |
| 1008 | Wznnkwhdcumfe | Knight | 10 |
| 1009 | Funckthemage | Druid | 10 |
| 1010 | Combinaul | Druid | 10 |
| 1011 | Mariolajx | Druid | 10 |
| 1012 | Shinigamesbk | Sorcerer | 10 |
| 1013 | Shinigaminhuao | Druid | 10 |
| 1014 | Lilith | Paladin | 10 |
| 1015 | Shinigameskv | Sorcerer | 10 |
| 1016 | Tunechi | Paladin | 10 |
| 1017 | Combinaair | Druid | 10 |
| 1018 | Mariolaaju | Druid | 10 |
| 1019 | Combinait | Druid | 10 |
| 1020 | Munm Rah | Paladin | 10 |
| 1021 | Shinigamesyy | Sorcerer | 10 |
| 1022 | Idczpsozlc | Knight | 10 |
| 1023 | Gostosa Barbuda | Paladin | 10 |
| 1024 | Combinawx | Druid | 10 |
| 1025 | Mariolamk | Druid | 10 |
| 1026 | Shinigamesdx | Sorcerer | 10 |
| 1027 | Shinigamesakk | Sorcerer | 10 |
| 1028 | Vilax | Paladin | 10 |
| 1029 | Shinigamesnh | Sorcerer | 10 |
| 1030 | Ulquiorra | Sorcerer | 10 |
| 1031 | Combinaalc | Druid | 10 |
| 1032 | Marshall | Druid | 10 |
| 1033 | Combinalf | Druid | 10 |
| 1034 | Apollo | Paladin | 10 |
| 1035 | Shinigamesabk | Sorcerer | 10 |
| 1036 | Terra | Druid | 10 |
| 1037 | Pato | Druid | 10 |
| 1038 | Combinazj | Druid | 10 |
| 1039 | Mariolaoy | Druid | 10 |
| 1040 | Shinigamesgj | Sorcerer | 10 |
| 1041 | Combinar | Druid | 10 |
| 1042 | Peagazin | Sorcerer | 10 |
| 1043 | Shinigamespt | Sorcerer | 10 |
| 1044 | Sqkyvnqujddu | Knight | 10 |
| 1045 | Mariolaav | Druid | 10 |
| 1046 | Teste Site Dois | Paladin | 10 |
| 1047 | Combinanr | Druid | 10 |
| 1048 | Urso Sc | Knight | 10 |
| 1049 | Shinigamesady | Sorcerer | 10 |
| 1050 | Mephisto | Sorcerer | 10 |
| 1051 | Edwincef | Knight | 10 |
| 1052 | Combinaaby | Druid | 10 |
| 1053 | Mariolasb | Druid | 10 |
| 1054 | Shinigamesiw | Sorcerer | 10 |
| 1055 | Combinaby | Druid | 10 |
| 1056 | Trump | Druid | 10 |
| 1057 | Shinigamessf | Sorcerer | 10 |
| 1058 | Yqijknltkajn | Knight | 10 |
| 1059 | Mariolahr | Druid | 10 |
| 1060 | Combinaqa | Druid | 10 |
| 1061 | Shinigameax | Sorcerer | 10 |
| 1062 | Shinigamesagk | Sorcerer | 10 |
| 1063 | Ofzwcrbom | Knight | 10 |
| 1064 | Guuii | Knight | 10 |
| 1065 | Combinaaej | Druid | 10 |
| 1066 | Mariolauk | Druid | 10 |
| 1067 | Combinaek | Druid | 10 |
| 1068 | Baby Shark | Druid | 10 |
| 1069 | Shinigamesuq | Sorcerer | 10 |
| 1070 | Golden Boy | Knight | 10 |
| 1071 | Combinasp | Druid | 10 |
| 1072 | Shinigameso | Sorcerer | 10 |
| 1073 | Shinigamesaih | Sorcerer | 10 |
| 1074 | Vodka | Knight | 10 |
| 1075 | Rakuza | Paladin | 10 |
| 1076 | Combinaagw | Druid | 10 |
| 1077 | Mariolaabk | Druid | 10 |
| 1078 | Combinagw | Druid | 10 |
| 1079 | Tenebrozinho | Knight | 10 |
| 1080 | Shinigamesxc | Sorcerer | 10 |
| 1081 | Asdasdasdqwerr | Paladin | 10 |
| 1082 | Santo | Knight | 10 |
| 1083 | Combinavb | Druid | 10 |
| 1084 | Mariolako | Druid | 10 |
| 1085 | Shinigamesca | Sorcerer | 10 |
| 1086 | Shinigaminhuaw | Druid | 10 |
| 1087 | Vergil | Knight | 10 |
| 1088 | Shinigamesll | Sorcerer | 10 |
| 1089 | Rosca Froxa | Paladin | 10 |
| 1090 | Combinaajb | Druid | 10 |
| 1091 | Mariolaaki | Druid | 10 |
| 1092 | Combinajj | Druid | 10 |
| 1093 | Darkside | Druid | 10 |
| 1094 | Shinigameszo | Sorcerer | 10 |
| 1095 | Kiko Zinho Rosa | Druid | 10 |
| 1096 | Hercules | Knight | 10 |
| 1097 | Combinaxn | Druid | 10 |
| 1098 | Mariolanh | Druid | 10 |
| 1099 | Shinigamesen | Sorcerer | 10 |
| 1100 | Shinigamesaks | Sorcerer | 10 |
