Highscores
Os melhores jogadores de MegaBaiak.
Ranking · Shielding
4.502 jogadores · pág. 29/46| # | Personagem | Vocação | Shielding |
|---|---|---|---|
| 2801 | Combinaacz | Druid | 10 |
| 2802 | Mariolate | Druid | 10 |
| 2803 | Combinadb | Druid | 10 |
| 2804 | Borinho | Knight | 10 |
| 2805 | Shinigamesti | Sorcerer | 10 |
| 2806 | Wvxlbbctfriz | Knight | 10 |
| 2807 | Combinarg | Druid | 10 |
| 2808 | Shinigameca | Sorcerer | 10 |
| 2809 | Shinigamesaho | Sorcerer | 10 |
| 2810 | Warrin | Knight | 10 |
| 2811 | Roska Roska | Knight | 10 |
| 2812 | Combinaafl | Druid | 10 |
| 2813 | Mariolaxt | Druid | 10 |
| 2814 | Combinafj | Druid | 10 |
| 2815 | Hakai | Knight | 10 |
| 2816 | Shinigamesvt | Sorcerer | 10 |
| 2817 | Hgtvakhdppaiexh | Knight | 10 |
| 2818 | Pamonha De Sal | Knight | 10 |
| 2819 | Combinatt | Druid | 10 |
| 2820 | Mariolais | Druid | 10 |
| 2821 | Shinigamesar | Sorcerer | 10 |
| 2822 | Shinigaminhuae | Druid | 10 |
| 2823 | Viciadoo | Druid | 10 |
| 2824 | Shinigameskc | Sorcerer | 10 |
| 2825 | Hell Nocture | Druid | 10 |
| 2826 | Combinaaia | Druid | 10 |
| 2827 | Mariolaaef | Druid | 10 |
| 2828 | Combinahy | Druid | 10 |
| 2829 | Magezin | Druid | 10 |
| 2830 | Shinigamesyf | Sorcerer | 10 |
| 2831 | Palla Du Will | Paladin | 10 |
| 2832 | Nuube Linn | Paladin | 10 |
| 2833 | Combinawe | Druid | 10 |
| 2834 | Mariolalv | Druid | 10 |
| 2835 | Shinigamesde | Sorcerer | 10 |
| 2836 | Shinigamesakb | Sorcerer | 10 |
| 2837 | Paladino | Paladin | 10 |
| 2838 | Combinaaax | Druid | 10 |
| 2839 | Mariolarc | Druid | 10 |
| 2840 | Shinigameshy | Sorcerer | 10 |
| 2841 | Combinaay | Druid | 10 |
| 2842 | Glow Healer | Druid | 10 |
| 2843 | Shinigamesrh | Sorcerer | 10 |
| 2844 | El | Druid | 10 |
| 2845 | Mariolahd | Druid | 10 |
| 2846 | Joji | Paladin | 10 |
| 2847 | Combinapf | Druid | 10 |
| 2848 | Shinigamez | Sorcerer | 10 |
| 2849 | Shinigamesafm | Sorcerer | 10 |
| 2850 | Guilherme | Knight | 10 |
| 2851 | Prince Sainz | Paladin | 10 |
| 2852 | Combinaadl | Druid | 10 |
| 2853 | Mariolatj | Druid | 10 |
| 2854 | Combinadl | Druid | 10 |
| 2855 | Massofia Rp | Paladin | 10 |
| 2856 | Shinigamestt | Sorcerer | 10 |
| 2857 | Frango Ed | Druid | 10 |
| 2858 | Combinarr | Druid | 10 |
| 2859 | Shinigamecl | Sorcerer | 10 |
| 2860 | Shinigamesahv | Sorcerer | 10 |
| 2861 | Mundrungo | Sorcerer | 10 |
| 2862 | Styca | Sorcerer | 10 |
| 2863 | Combinaafy | Druid | 10 |
| 2864 | Mariolazf | Druid | 10 |
| 2865 | Combinafy | Druid | 10 |
| 2866 | Cracattua | Knight | 10 |
| 2867 | Shinigameswe | Sorcerer | 10 |
| 2868 | Eletricista | Paladin | 10 |
| 2869 | Kaio | Sorcerer | 10 |
| 2870 | Combinaud | Druid | 10 |
| 2871 | Mariolajq | Druid | 10 |
| 2872 | Shinigamesbc | Sorcerer | 10 |
| 2873 | Shinigaminhuak | Druid | 10 |
| 2874 | Viperx | Sorcerer | 10 |
| 2875 | Shinigameskn | Sorcerer | 10 |
| 2876 | Karenn | Druid | 10 |
| 2877 | Combinaail | Druid | 10 |
| 2878 | Mariolaaha | Druid | 10 |
| 2879 | Combinain | Druid | 10 |
| 2880 | Expzin | Knight | 10 |
| 2881 | Shinigamesyq | Sorcerer | 10 |
| 2882 | Qvztnwbadfsmn | Knight | 10 |
| 2883 | Gbfzzagqxeqgwgx | Knight | 10 |
| 2884 | Combinawq | Druid | 10 |
| 2885 | Mariolamd | Druid | 10 |
| 2886 | Shinigamesdp | Sorcerer | 10 |
| 2887 | Shinigamesakg | Sorcerer | 10 |
| 2888 | Buceta Peluda | Paladin | 10 |
| 2889 | Shinigamesmz | Sorcerer | 10 |
| 2890 | Shamakiito | Paladin | 10 |
| 2891 | Combinaakx | Druid | 10 |
| 2892 | Nexus Moon Soldier | Knight | 10 |
| 2893 | Combinakw | Druid | 10 |
| 2894 | Aires | Paladin | 10 |
| 2895 | Shinigamesabc | Sorcerer | 10 |
| 2896 | Jubileu | Sorcerer | 10 |
| 2897 | Uweekemd | Knight | 10 |
| 2898 | Combinazb | Druid | 10 |
| 2899 | Mariolaom | Druid | 10 |
| 2900 | Shinigamesgb | Sorcerer | 10 |
