Highscores
Os melhores jogadores de MegaBaiak.
Ranking · Shielding
4.444 jogadores · pág. 24/45| # | Personagem | Vocação | Shielding |
|---|---|---|---|
| 2301 | Mariolamw | Druid | 10 |
| 2302 | Shinigameseg | Sorcerer | 10 |
| 2303 | Shinigaminhubz | Druid | 10 |
| 2304 | Aventureiro Mj | Paladin | 10 |
| 2305 | Shinigamesnq | Sorcerer | 10 |
| 2306 | So No Vicio | Knight | 10 |
| 2307 | Mariolap | Druid | 10 |
| 2308 | Kinamal | Knight | 10 |
| 2309 | Combinalo | Druid | 10 |
| 2310 | Sagaz | Druid | 10 |
| 2311 | Shinigamesabt | Sorcerer | 10 |
| 2312 | Elite Knights | Knight | 10 |
| 2313 | Tankudo | Knight | 10 |
| 2314 | Combinazs | Druid | 10 |
| 2315 | Mariolapr | Druid | 10 |
| 2316 | Shinigamesgt | Sorcerer | 10 |
| 2317 | Combinat | Druid | 10 |
| 2318 | Deep | Paladin | 10 |
| 2319 | Shinigamesqc | Sorcerer | 10 |
| 2320 | Padrin Oppressor | Paladin | 10 |
| 2321 | Mariolabq | Druid | 10 |
| 2322 | Condition Solera | Knight | 10 |
| 2323 | Combinaoa | Druid | 10 |
| 2324 | Nahoi | Knight | 10 |
| 2325 | Shinigamesaeh | Sorcerer | 10 |
| 2326 | Edde | Knight | 10 |
| 2327 | Bpayefqq | Knight | 10 |
| 2328 | Combinaace | Druid | 10 |
| 2329 | Mariolasg | Druid | 10 |
| 2330 | Shinigamesjf | Sorcerer | 10 |
| 2331 | Combinacj | Druid | 10 |
| 2332 | Yaasmin | Knight | 10 |
| 2333 | Shinigamesso | Sorcerer | 10 |
| 2334 | Master Optimuss | Druid | 10 |
| 2335 | Mariolaio | Druid | 10 |
| 2336 | Combinaqm | Druid | 10 |
| 2337 | Shinigamebg | Sorcerer | 10 |
| 2338 | Shinigamesagu | Sorcerer | 10 |
| 2339 | Matar | Sorcerer | 10 |
| 2340 | Subelsfmaefhtvi | Knight | 10 |
| 2341 | Combinaaeq | Druid | 10 |
| 2342 | Mariolaup | Druid | 10 |
| 2343 | Combinaes | Druid | 10 |
| 2344 | So Pra War | Paladin | 10 |
| 2345 | Shinigamesuz | Sorcerer | 10 |
| 2346 | Fura Oi | Paladin | 10 |
| 2347 | Combinasz | Druid | 10 |
| 2348 | Shinigamesx | Sorcerer | 10 |
| 2349 | Shinigamesail | Sorcerer | 10 |
| 2350 | Lord Tenorio | Knight | 10 |
| 2351 | Pcr Dominante | Druid | 10 |
| 2352 | Combinaahf | Druid | 10 |
| 2353 | Mariolaacs | Druid | 10 |
| 2354 | Combinahg | Druid | 10 |
| 2355 | Krust | Paladin | 10 |
| 2356 | Shinigamesxl | Sorcerer | 10 |
| 2357 | Sophiaa | Druid | 10 |
| 2358 | Kunkzin | Druid | 10 |
| 2359 | Combinavk | Druid | 10 |
| 2360 | Mariolakl | Druid | 10 |
| 2361 | Shinigamescj | Sorcerer | 10 |
| 2362 | Shinigamesajr | Sorcerer | 10 |
| 2363 | Dioguin Joga Leve | Druid | 10 |
| 2364 | Shinigameslu | Sorcerer | 10 |
| 2365 | Mago Bross | Druid | 10 |
| 2366 | Combinaajr | Druid | 10 |
| 2367 | Mariolaakt | Druid | 10 |
| 2368 | Combinajt | Druid | 10 |
| 2369 | Elithy | Druid | 10 |
| 2370 | Shinigameszx | Sorcerer | 10 |
| 2371 | Akhgjeaybvcdd | Knight | 10 |
| 2372 | Mage | Druid | 10 |
| 2373 | Combinaxw | Druid | 10 |
| 2374 | Mariolanr | Druid | 10 |
| 2375 | Shinigamesew | Sorcerer | 10 |
| 2376 | Shinigaminhuch | Druid | 10 |
| 2377 | Lord Kina | Knight | 10 |
| 2378 | Shinigamesog | Sorcerer | 10 |
| 2379 | Davidseish | Druid | 10 |
| 2380 | Mariolax | Druid | 10 |
| 2381 | Nepzin | Druid | 10 |
| 2382 | Combiname | Druid | 10 |
| 2383 | Stilo Lindinhah | Knight | 10 |
| 2384 | Shinigamesacj | Sorcerer | 10 |
| 2385 | Elemento Frio | Druid | 10 |
| 2386 | Palyquatro | Paladin | 10 |
| 2387 | Combinaaaj | Druid | 10 |
| 2388 | Mariolaqk | Druid | 10 |
| 2389 | Shinigameshj | Sorcerer | 10 |
| 2390 | Combinaah | Druid | 10 |
| 2391 | Sylphie | Sorcerer | 10 |
| 2392 | Shinigamesqs | Sorcerer | 10 |
| 2393 | Conde Dracula | Sorcerer | 10 |
| 2394 | Mariolagk | Druid | 10 |
| 2395 | Combinaop | Druid | 10 |
| 2396 | Shinigamek | Sorcerer | 10 |
| 2397 | Shinigamesaex | Sorcerer | 10 |
| 2398 | Kina Loko | Knight | 10 |
| 2399 | Kinazinho | Knight | 10 |
| 2400 | Combinaacw | Druid | 10 |
