Highscores
Os melhores jogadores de MegaBaiak.
Ranking · Money
4.449 jogadores · pág. 26/45| # | Personagem | Vocação | Money |
|---|---|---|---|
| 2501 | Musarela | Paladin | 0 |
| 2502 | Shinigamebq | Sorcerer | 0 |
| 2503 | Shinigamesht | Sorcerer | 0 |
| 2504 | Shinigamesrp | Sorcerer | 0 |
| 2505 | Shinigamesabk | Sorcerer | 0 |
| 2506 | Shinigaminhuaw | Druid | 0 |
| 2507 | Combinafa | Druid | 0 |
| 2508 | Combinaox | Druid | 0 |
| 2509 | Combinayt | Druid | 0 |
| 2510 | Combinaair | Druid | 0 |
| 2511 | Mariolakk | Druid | 0 |
| 2512 | Mariolavb | Druid | 0 |
| 2513 | Young Sorcerer | Sorcerer | 0 |
| 2514 | Vinnybr | Druid | 0 |
| 2515 | Macumbeiro Da Paz | Druid | 0 |
| 2516 | Lhekito | Druid | 0 |
| 2517 | Acougueiro | Knight | 0 |
| 2518 | Acid Lisergic | Druid | 0 |
| 2519 | Shinigamebr | Sorcerer | 0 |
| 2520 | Shinigameshu | Sorcerer | 0 |
| 2521 | Shinigamesrq | Sorcerer | 0 |
| 2522 | Shinigamesabl | Sorcerer | 0 |
| 2523 | Shinigamesajn | Sorcerer | 0 |
| 2524 | Combinafc | Druid | 0 |
| 2525 | Combinaoz | Druid | 0 |
| 2526 | Combinayu | Druid | 0 |
| 2527 | Combinaais | Druid | 0 |
| 2528 | Mariolakg | Druid | 0 |
| 2529 | Mariolauv | Druid | 0 |
| 2530 | Aqdherwlhpptst | Knight | 0 |
| 2531 | Loirah Kah | Druid | 0 |
| 2532 | Macumbeira Da Paz | Paladin | 0 |
| 2533 | Morena Enfermeira | Druid | 0 |
| 2534 | Arrebentador De Xota | Druid | 0 |
| 2535 | Snipershota | Paladin | 0 |
| 2536 | Shinigamebs | Sorcerer | 0 |
| 2537 | Shinigameshv | Sorcerer | 0 |
| 2538 | Shinigamesrr | Sorcerer | 0 |
| 2539 | Shinigamesabm | Sorcerer | 0 |
| 2540 | Shinigaminhuax | Druid | 0 |
| 2541 | Combinafb | Druid | 0 |
| 2542 | Combinaoy | Druid | 0 |
| 2543 | Combinayv | Druid | 0 |
| 2544 | Combinaaiv | Druid | 0 |
| 2545 | Mariolakm | Druid | 0 |
| 2546 | Mariolaur | Druid | 0 |
| 2547 | Robertmog | Knight | 0 |
| 2548 | Fabian Ed | Druid | 0 |
| 2549 | Fairw | Paladin | 0 |
| 2550 | Loirinha Enfermeira | Druid | 0 |
| 2551 | Aventureiro Careca | Druid | 0 |
| 2552 | Biochemista | Knight | 0 |
| 2553 | Shinigamebt | Sorcerer | 0 |
| 2554 | Shinigameshw | Sorcerer | 0 |
| 2555 | Shinigamesrs | Sorcerer | 0 |
| 2556 | Shinigamesabn | Sorcerer | 0 |
| 2557 | Shinigamesajo | Sorcerer | 0 |
| 2558 | Combinafd | Druid | 0 |
| 2559 | Combinapa | Druid | 0 |
| 2560 | Combinayw | Druid | 0 |
| 2561 | Combinaaiw | Druid | 0 |
| 2562 | Mariolako | Druid | 0 |
| 2563 | Mariolave | Druid | 0 |
| 2564 | Tahzim Arrogante | Druid | 0 |
| 2565 | Leonardreuth | Knight | 0 |
| 2566 | Macumbeiru Da Paz | Sorcerer | 0 |
| 2567 | Ruiva Enfermeira | Druid | 0 |
| 2568 | Aventureiro Mj | Paladin | 0 |
| 2569 | Master Elder | Druid | 0 |
| 2570 | Shinigamebu | Sorcerer | 0 |
| 2571 | Shinigameshx | Sorcerer | 0 |
| 2572 | Shinigamesrt | Sorcerer | 0 |
| 2573 | Shinigamesabo | Sorcerer | 0 |
| 2574 | Shinigaminhuay | Druid | 0 |
| 2575 | Combinafe | Druid | 0 |
| 2576 | Combinapb | Druid | 0 |
| 2577 | Combinayx | Druid | 0 |
| 2578 | Combinaaix | Druid | 0 |
| 2579 | Mariolakr | Druid | 0 |
| 2580 | Mariolavc | Druid | 0 |
| 2581 | Gransh Master | Knight | 0 |
| 2582 | Karenn | Druid | 0 |
| 2583 | Vitao | Druid | 0 |
| 2584 | Rony | Paladin | 0 |
| 2585 | Maikon Ju | Paladin | 0 |
| 2586 | Krust | Paladin | 0 |
| 2587 | Shinigamebv | Sorcerer | 0 |
| 2588 | Shinigameshy | Sorcerer | 0 |
| 2589 | Shinigamesru | Sorcerer | 0 |
| 2590 | Shinigamesabp | Sorcerer | 0 |
| 2591 | Shinigamesajp | Sorcerer | 0 |
| 2592 | Combinaff | Druid | 0 |
| 2593 | Combinapc | Druid | 0 |
| 2594 | Combinayy | Druid | 0 |
| 2595 | Combinaait | Druid | 0 |
| 2596 | Mariolakt | Druid | 0 |
| 2597 | Mariolaux | Druid | 0 |
| 2598 | Giuley | Knight | 0 |
| 2599 | Cyclone | Druid | 0 |
| 2600 | Denial Of Service | Druid | 0 |
