Highscores
Os melhores jogadores de MegaBaiak.
Ranking · Money
4.448 jogadores · pág. 15/45| # | Personagem | Vocação | Money |
|---|---|---|---|
| 1401 | Shinigameg | Sorcerer | 0 |
| 1402 | Shinigamesfi | Sorcerer | 0 |
| 1403 | Shinigamespf | Sorcerer | 0 |
| 1404 | Shinigamesza | Sorcerer | 0 |
| 1405 | Shinigamesaii | Sorcerer | 0 |
| 1406 | Combinact | Druid | 0 |
| 1407 | Combinamo | Druid | 0 |
| 1408 | Combinawi | Druid | 0 |
| 1409 | Combinaagi | Druid | 0 |
| 1410 | Mariolaie | Druid | 0 |
| 1411 | Mariolasm | Druid | 0 |
| 1412 | Markin Dashow | Paladin | 0 |
| 1413 | Huee | Knight | 0 |
| 1414 | Mano Bago Solto | Druid | 0 |
| 1415 | Ummm | Sorcerer | 0 |
| 1416 | Jubileu | Sorcerer | 0 |
| 1417 | Hatsune Miku | Paladin | 0 |
| 1418 | B Z K | Paladin | 0 |
| 1419 | Shinigameh | Sorcerer | 0 |
| 1420 | Shinigamesfj | Sorcerer | 0 |
| 1421 | Shinigamespg | Sorcerer | 0 |
| 1422 | Shinigameszb | Sorcerer | 0 |
| 1423 | Shinigaminhur | Druid | 0 |
| 1424 | Combinacq | Druid | 0 |
| 1425 | Combinamn | Druid | 0 |
| 1426 | Combinawk | Druid | 0 |
| 1427 | Combinaagh | Druid | 0 |
| 1428 | Mariolahz | Druid | 0 |
| 1429 | Mariolaso | Druid | 0 |
| 1430 | Marcelinho | Paladin | 0 |
| 1431 | Darklight | Sorcerer | 0 |
| 1432 | Styca | Sorcerer | 0 |
| 1433 | Ummmmm | Sorcerer | 0 |
| 1434 | Sbwbffxdwh | Knight | 0 |
| 1435 | Eqmabmwvvadc | Knight | 0 |
| 1436 | Eai Meuchapa | Druid | 0 |
| 1437 | Shinigamei | Sorcerer | 0 |
| 1438 | Shinigamesfk | Sorcerer | 0 |
| 1439 | Shinigamesph | Sorcerer | 0 |
| 1440 | Shinigameszc | Sorcerer | 0 |
| 1441 | Shinigamesaij | Sorcerer | 0 |
| 1442 | Combinacp | Druid | 0 |
| 1443 | Combinamp | Druid | 0 |
| 1444 | Combinawl | Druid | 0 |
| 1445 | Combinaagj | Druid | 0 |
| 1446 | Mariolaia | Druid | 0 |
| 1447 | Mariolasp | Druid | 0 |
| 1448 | Severo | Sorcerer | 0 |
| 1449 | Hueee | Knight | 0 |
| 1450 | Dark Pokoyo | Knight | 0 |
| 1451 | Umm | Sorcerer | 0 |
| 1452 | Niwzrbtu | Knight | 0 |
| 1453 | Nock Nyan | Sorcerer | 0 |
| 1454 | So Pra War | Paladin | 0 |
| 1455 | Shinigamej | Sorcerer | 0 |
| 1456 | Shinigamesfl | Sorcerer | 0 |
| 1457 | Shinigamespi | Sorcerer | 0 |
| 1458 | Shinigameszd | Sorcerer | 0 |
| 1459 | Shinigaminhus | Druid | 0 |
| 1460 | Combinacr | Druid | 0 |
| 1461 | Combinamq | Druid | 0 |
| 1462 | Combinawm | Druid | 0 |
| 1463 | Combinaagk | Druid | 0 |
| 1464 | Mariolaib | Druid | 0 |
| 1465 | Mariolasv | Druid | 0 |
| 1466 | Baurog | Knight | 0 |
| 1467 | Amon Servish | Paladin | 0 |
| 1468 | Pokoyo | Paladin | 0 |
| 1469 | Ummmm | Sorcerer | 0 |
| 1470 | Soluna | Druid | 0 |
| 1471 | Elaine Benes | Paladin | 0 |
| 1472 | So Pra Matar | Paladin | 0 |
| 1473 | Shinigamek | Sorcerer | 0 |
| 1474 | Shinigamesfm | Sorcerer | 0 |
| 1475 | Shinigamespj | Sorcerer | 0 |
| 1476 | Shinigamesze | Sorcerer | 0 |
| 1477 | Shinigaminhut | Druid | 0 |
| 1478 | Combinacs | Druid | 0 |
| 1479 | Combinamr | Druid | 0 |
| 1480 | Combinawn | Druid | 0 |
| 1481 | Combinaagn | Druid | 0 |
| 1482 | Mariolaid | Druid | 0 |
| 1483 | Mariolasq | Druid | 0 |
| 1484 | Bullzeye | Paladin | 0 |
| 1485 | Guti Ice Nugg | Druid | 0 |
| 1486 | Kmgggibtogcwsi | Knight | 0 |
| 1487 | Ummmmmm | Sorcerer | 0 |
| 1488 | Ragnulf | Paladin | 0 |
| 1489 | Storm | Druid | 0 |
| 1490 | So Pra Kills | Paladin | 0 |
| 1491 | Shinigamel | Sorcerer | 0 |
| 1492 | Shinigamesfn | Sorcerer | 0 |
| 1493 | Shinigamespk | Sorcerer | 0 |
| 1494 | Shinigameszf | Sorcerer | 0 |
| 1495 | Shinigamesaik | Sorcerer | 0 |
| 1496 | Combinacu | Druid | 0 |
| 1497 | Combinams | Druid | 0 |
| 1498 | Combinawo | Druid | 0 |
| 1499 | Combinaagl | Druid | 0 |
| 1500 | Mariolaic | Druid | 0 |
