Highscores
Os melhores jogadores de MegaBaiak.
Ranking · Magic Level
4.502 jogadores · pág. 11/46| # | Personagem | Vocação | Magic Level |
|---|---|---|---|
| 1001 | Combinalo | Druid | 0 |
| 1002 | Combinavk | Druid | 0 |
| 1003 | Combinaafj | Druid | 0 |
| 1004 | Mariolagy | Druid | 0 |
| 1005 | Mariolarh | Druid | 0 |
| 1006 | Domo | Knight | 0 |
| 1007 | Dominiku | Knight | 0 |
| 1008 | Kina Kila | Knight | 0 |
| 1009 | Tazz Manya | Paladin | 0 |
| 1010 | Elite Knight | Knight | 0 |
| 1011 | Rockfenrirr | Paladin | 0 |
| 1012 | Xioix | Paladin | 0 |
| 1013 | Matue | Paladin | 0 |
| 1014 | Shinigamesek | Sorcerer | 0 |
| 1015 | Shinigamesoh | Sorcerer | 0 |
| 1016 | Shinigamesyc | Sorcerer | 0 |
| 1017 | Shinigamesahw | Sorcerer | 0 |
| 1018 | Combinabr | Druid | 0 |
| 1019 | Combinalp | Druid | 0 |
| 1020 | Combinavl | Druid | 0 |
| 1021 | Combinaafk | Druid | 0 |
| 1022 | Mariolagz | Druid | 0 |
| 1023 | Mariolart | Druid | 0 |
| 1024 | Kunkzin | Druid | 0 |
| 1025 | Lury | Sorcerer | 0 |
| 1026 | Rcvkbilar | Knight | 0 |
| 1027 | Novinha No Sio | Druid | 0 |
| 1028 | Dasdesds | Druid | 0 |
| 1029 | Lunnytrix | Druid | 0 |
| 1030 | Wagsk | Knight | 0 |
| 1031 | Shinigamesel | Sorcerer | 0 |
| 1032 | Shinigamesoi | Sorcerer | 0 |
| 1033 | Shinigamesyd | Sorcerer | 0 |
| 1034 | Shinigaminhuf | Druid | 0 |
| 1035 | Combinabq | Druid | 0 |
| 1036 | Combinalq | Druid | 0 |
| 1037 | Combinavm | Druid | 0 |
| 1038 | Combinaafi | Druid | 0 |
| 1039 | Mariolahj | Druid | 0 |
| 1040 | Mariolarn | Druid | 0 |
| 1041 | Cimed | Paladin | 0 |
| 1042 | Sadoc | Paladin | 0 |
| 1043 | Gui Abibi | Knight | 0 |
| 1044 | Rwhhuqpugrsynff | Knight | 0 |
| 1045 | Ninfetinha No Sio | Druid | 0 |
| 1046 | Death | Paladin | 0 |
| 1047 | Igor | Sorcerer | 0 |
| 1048 | Vastares | Paladin | 0 |
| 1049 | Shinigamesem | Sorcerer | 0 |
| 1050 | Shinigamesoj | Sorcerer | 0 |
| 1051 | Shinigamesye | Sorcerer | 0 |
| 1052 | Shinigamesahx | Sorcerer | 0 |
| 1053 | Combinabs | Druid | 0 |
| 1054 | Combinalr | Druid | 0 |
| 1055 | Combinavo | Druid | 0 |
| 1056 | Combinaafm | Druid | 0 |
| 1057 | Mariolahh | Druid | 0 |
| 1058 | Mariolarr | Druid | 0 |
| 1059 | Kinamal | Knight | 0 |
| 1060 | Carlos | Sorcerer | 0 |
| 1061 | Nainggolan | Paladin | 0 |
| 1062 | Bill | Druid | 0 |
| 1063 | Gostosinha No Sio | Druid | 0 |
| 1064 | Babaiaga | Knight | 0 |
| 1065 | Judeubarbudo | Druid | 0 |
| 1066 | Urso Sc | Knight | 0 |
| 1067 | Shinigamesen | Sorcerer | 0 |
| 1068 | Shinigamesok | Sorcerer | 0 |
| 1069 | Shinigamesyf | Sorcerer | 0 |
| 1070 | Shinigaminhug | Druid | 0 |
| 1071 | Combinabt | Druid | 0 |
| 1072 | Combinals | Druid | 0 |
| 1073 | Combinavn | Druid | 0 |
| 1074 | Combinaafl | Druid | 0 |
| 1075 | Mariolahc | Druid | 0 |
| 1076 | Mariolarp | Druid | 0 |
| 1077 | Shwarzenegger | Druid | 0 |
| 1078 | Dailton Filho | Paladin | 0 |
| 1079 | Creison | Knight | 0 |
| 1080 | Bixadow | Druid | 0 |
| 1081 | Raymonddutty | Paladin | 0 |
| 1082 | Bomba Um | Sorcerer | 0 |
| 1083 | Jojo | Sorcerer | 0 |
| 1084 | Borggesz | Druid | 0 |
| 1085 | Shinigameseo | Sorcerer | 0 |
| 1086 | Shinigamesol | Sorcerer | 0 |
| 1087 | Shinigamesyg | Sorcerer | 0 |
| 1088 | Shinigamesahy | Sorcerer | 0 |
| 1089 | Combinabx | Druid | 0 |
| 1090 | Combinalt | Druid | 0 |
| 1091 | Combinavp | Druid | 0 |
| 1092 | Combinaafn | Druid | 0 |
| 1093 | Mariolahi | Druid | 0 |
| 1094 | Mariolars | Druid | 0 |
| 1095 | Dandaoo | Knight | 0 |
| 1096 | Zone | Paladin | 0 |
| 1097 | Oomaawkwyeizo | Knight | 0 |
| 1098 | Conde Dracula | Sorcerer | 0 |
| 1099 | Qpurwccagfpgprd | Knight | 0 |
| 1100 | Druida Opressor | Druid | 0 |
