Highscores
Os melhores jogadores de MegaBaiak.
Ranking · Magic Level
4.448 jogadores · pág. 11/45| # | Personagem | Vocação | Magic Level |
|---|---|---|---|
| 1001 | Combinalq | Druid | 0 |
| 1002 | Combinavm | Druid | 0 |
| 1003 | Combinaafi | Druid | 0 |
| 1004 | Mariolahj | Druid | 0 |
| 1005 | Mariolarn | Druid | 0 |
| 1006 | Cimed | Paladin | 0 |
| 1007 | Sadoc | Paladin | 0 |
| 1008 | Gui Abibi | Knight | 0 |
| 1009 | Rwhhuqpugrsynff | Knight | 0 |
| 1010 | Ninfetinha No Sio | Druid | 0 |
| 1011 | Death | Paladin | 0 |
| 1012 | Igor | Sorcerer | 0 |
| 1013 | Vastares | Paladin | 0 |
| 1014 | Shinigamesem | Sorcerer | 0 |
| 1015 | Shinigamesoj | Sorcerer | 0 |
| 1016 | Shinigamesye | Sorcerer | 0 |
| 1017 | Shinigamesahx | Sorcerer | 0 |
| 1018 | Combinabs | Druid | 0 |
| 1019 | Combinalr | Druid | 0 |
| 1020 | Combinavo | Druid | 0 |
| 1021 | Combinaafm | Druid | 0 |
| 1022 | Mariolahh | Druid | 0 |
| 1023 | Mariolarr | Druid | 0 |
| 1024 | Kinamal | Knight | 0 |
| 1025 | Carlos | Sorcerer | 0 |
| 1026 | Nainggolan | Paladin | 0 |
| 1027 | Bill | Druid | 0 |
| 1028 | Gostosinha No Sio | Druid | 0 |
| 1029 | Babaiaga | Knight | 0 |
| 1030 | Judeubarbudo | Druid | 0 |
| 1031 | Urso Sc | Knight | 0 |
| 1032 | Shinigamesen | Sorcerer | 0 |
| 1033 | Shinigamesok | Sorcerer | 0 |
| 1034 | Shinigamesyf | Sorcerer | 0 |
| 1035 | Shinigaminhug | Druid | 0 |
| 1036 | Combinabt | Druid | 0 |
| 1037 | Combinals | Druid | 0 |
| 1038 | Combinavn | Druid | 0 |
| 1039 | Combinaafl | Druid | 0 |
| 1040 | Mariolahc | Druid | 0 |
| 1041 | Mariolarp | Druid | 0 |
| 1042 | Shwarzenegger | Druid | 0 |
| 1043 | Dailton Filho | Paladin | 0 |
| 1044 | Creison | Knight | 0 |
| 1045 | Bixadow | Druid | 0 |
| 1046 | Raymonddutty | Paladin | 0 |
| 1047 | Bomba Um | Sorcerer | 0 |
| 1048 | Jojo | Sorcerer | 0 |
| 1049 | Borggesz | Druid | 0 |
| 1050 | Shinigameseo | Sorcerer | 0 |
| 1051 | Shinigamesol | Sorcerer | 0 |
| 1052 | Shinigamesyg | Sorcerer | 0 |
| 1053 | Shinigamesahy | Sorcerer | 0 |
| 1054 | Combinabx | Druid | 0 |
| 1055 | Combinalt | Druid | 0 |
| 1056 | Combinavp | Druid | 0 |
| 1057 | Combinaafn | Druid | 0 |
| 1058 | Mariolahi | Druid | 0 |
| 1059 | Mariolars | Druid | 0 |
| 1060 | Dandaoo | Knight | 0 |
| 1061 | Zone | Paladin | 0 |
| 1062 | Oomaawkwyeizo | Knight | 0 |
| 1063 | Conde Dracula | Sorcerer | 0 |
| 1064 | Qpurwccagfpgprd | Knight | 0 |
| 1065 | Druida Opressor | Druid | 0 |
| 1066 | Xvivx | Knight | 0 |
| 1067 | Valak | Sorcerer | 0 |
| 1068 | Shinigamesep | Sorcerer | 0 |
| 1069 | Shinigamesom | Sorcerer | 0 |
| 1070 | Shinigamesyh | Sorcerer | 0 |
| 1071 | Shinigaminhuh | Druid | 0 |
| 1072 | Combinabv | Druid | 0 |
| 1073 | Combinalu | Druid | 0 |
| 1074 | Combinavq | Druid | 0 |
| 1075 | Combinaafo | Druid | 0 |
| 1076 | Mariolahp | Druid | 0 |
| 1077 | Mariolark | Druid | 0 |
| 1078 | Dandao | Druid | 0 |
| 1079 | Jeferson Andrade | Knight | 0 |
| 1080 | Mhztupuh | Knight | 0 |
| 1081 | Kennethdwedy | Paladin | 0 |
| 1082 | Lin | Sorcerer | 0 |
| 1083 | Druid Opressor | Druid | 0 |
| 1084 | Kocamakazi | Paladin | 0 |
| 1085 | Adi Pws | Sorcerer | 0 |
| 1086 | Shinigameseq | Sorcerer | 0 |
| 1087 | Shinigameson | Sorcerer | 0 |
| 1088 | Shinigamesyi | Sorcerer | 0 |
| 1089 | Shinigamesahz | Sorcerer | 0 |
| 1090 | Combinaby | Druid | 0 |
| 1091 | Combinalv | Druid | 0 |
| 1092 | Combinavs | Druid | 0 |
| 1093 | Combinaafp | Druid | 0 |
| 1094 | Mariolahq | Druid | 0 |
| 1095 | Mariolarq | Druid | 0 |
| 1096 | Parrudo Owns | Paladin | 0 |
| 1097 | Jailton Policia | Paladin | 0 |
| 1098 | Rgyxhokhy | Knight | 0 |
| 1099 | Sain Phanzynho | Knight | 0 |
| 1100 | Rah | Knight | 0 |
