Highscores
Os melhores jogadores de MegaBaiak.
Ranking · Level
4.448 jogadores · pág. 11/45| # | Personagem | Vocação | Level |
|---|---|---|---|
| 1001 | Combinaafi | Druid | 8 |
| 1002 | Mariolahj | Druid | 8 |
| 1003 | Mariolarn | Druid | 8 |
| 1004 | Cimed | Paladin | 8 |
| 1005 | Sadoc | Paladin | 8 |
| 1006 | Gui Abibi | Knight | 8 |
| 1007 | Rwhhuqpugrsynff | Knight | 8 |
| 1008 | Ninfetinha No Sio | Druid | 8 |
| 1009 | Death | Paladin | 8 |
| 1010 | Igor | Sorcerer | 8 |
| 1011 | Vastares | Paladin | 8 |
| 1012 | Shinigamesem | Sorcerer | 8 |
| 1013 | Shinigamesoj | Sorcerer | 8 |
| 1014 | Shinigamesye | Sorcerer | 8 |
| 1015 | Shinigamesahx | Sorcerer | 8 |
| 1016 | Combinabs | Druid | 8 |
| 1017 | Combinalr | Druid | 8 |
| 1018 | Combinavo | Druid | 8 |
| 1019 | Combinaafm | Druid | 8 |
| 1020 | Mariolahh | Druid | 8 |
| 1021 | Mariolarr | Druid | 8 |
| 1022 | Kinamal | Knight | 8 |
| 1023 | Carlos | Sorcerer | 8 |
| 1024 | Nainggolan | Paladin | 8 |
| 1025 | Bill | Druid | 8 |
| 1026 | Gostosinha No Sio | Druid | 8 |
| 1027 | Babaiaga | Knight | 8 |
| 1028 | Judeubarbudo | Druid | 8 |
| 1029 | Urso Sc | Knight | 8 |
| 1030 | Shinigamesen | Sorcerer | 8 |
| 1031 | Shinigamesok | Sorcerer | 8 |
| 1032 | Shinigamesyf | Sorcerer | 8 |
| 1033 | Shinigaminhug | Druid | 8 |
| 1034 | Combinabt | Druid | 8 |
| 1035 | Combinals | Druid | 8 |
| 1036 | Combinavn | Druid | 8 |
| 1037 | Combinaafl | Druid | 8 |
| 1038 | Mariolahc | Druid | 8 |
| 1039 | Mariolarp | Druid | 8 |
| 1040 | Shwarzenegger | Druid | 8 |
| 1041 | Dailton Filho | Paladin | 8 |
| 1042 | Creison | Knight | 8 |
| 1043 | Bixadow | Druid | 8 |
| 1044 | Raymonddutty | Paladin | 8 |
| 1045 | Bomba Um | Sorcerer | 8 |
| 1046 | Jojo | Sorcerer | 8 |
| 1047 | Borggesz | Druid | 8 |
| 1048 | Shinigameseo | Sorcerer | 8 |
| 1049 | Shinigamesol | Sorcerer | 8 |
| 1050 | Shinigamesyg | Sorcerer | 8 |
| 1051 | Shinigamesahy | Sorcerer | 8 |
| 1052 | Combinabx | Druid | 8 |
| 1053 | Combinalt | Druid | 8 |
| 1054 | Combinavp | Druid | 8 |
| 1055 | Combinaafn | Druid | 8 |
| 1056 | Mariolahi | Druid | 8 |
| 1057 | Mariolars | Druid | 8 |
| 1058 | Dandaoo | Knight | 8 |
| 1059 | Zone | Paladin | 8 |
| 1060 | Oomaawkwyeizo | Knight | 8 |
| 1061 | Conde Dracula | Sorcerer | 8 |
| 1062 | Qpurwccagfpgprd | Knight | 8 |
| 1063 | Druida Opressor | Druid | 8 |
| 1064 | Xvivx | Knight | 8 |
| 1065 | Valak | Sorcerer | 8 |
| 1066 | Shinigamesep | Sorcerer | 8 |
| 1067 | Shinigamesom | Sorcerer | 8 |
| 1068 | Shinigamesyh | Sorcerer | 8 |
| 1069 | Shinigaminhuh | Druid | 8 |
| 1070 | Combinabv | Druid | 8 |
| 1071 | Combinalu | Druid | 8 |
| 1072 | Combinavq | Druid | 8 |
| 1073 | Combinaafo | Druid | 8 |
| 1074 | Mariolahp | Druid | 8 |
| 1075 | Mariolark | Druid | 8 |
| 1076 | Dandao | Druid | 8 |
| 1077 | Jeferson Andrade | Knight | 8 |
| 1078 | Mhztupuh | Knight | 8 |
| 1079 | Kennethdwedy | Paladin | 8 |
| 1080 | Lin | Sorcerer | 8 |
| 1081 | Druid Opressor | Druid | 8 |
| 1082 | Kocamakazi | Paladin | 8 |
| 1083 | Adi Pws | Sorcerer | 8 |
| 1084 | Shinigameseq | Sorcerer | 8 |
| 1085 | Shinigameson | Sorcerer | 8 |
| 1086 | Shinigamesyi | Sorcerer | 8 |
| 1087 | Shinigamesahz | Sorcerer | 8 |
| 1088 | Combinaby | Druid | 8 |
| 1089 | Combinalv | Druid | 8 |
| 1090 | Combinavs | Druid | 8 |
| 1091 | Combinaafp | Druid | 8 |
| 1092 | Mariolahq | Druid | 8 |
| 1093 | Mariolarq | Druid | 8 |
| 1094 | Parrudo Owns | Paladin | 8 |
| 1095 | Jailton Policia | Paladin | 8 |
| 1096 | Rgyxhokhy | Knight | 8 |
| 1097 | Sain Phanzynho | Knight | 8 |
| 1098 | Rah | Knight | 8 |
| 1099 | Druidy Opressor | Druid | 8 |
| 1100 | Lunny | Knight | 8 |
