Highscores
Os melhores jogadores de MegaBaiak.
Ranking · Fist
4.502 jogadores · pág. 45/46| # | Personagem | Vocação | Fist |
|---|---|---|---|
| 4401 | Doisss | Sorcerer | 10 |
| 4402 | Mariolagr | Druid | 10 |
| 4403 | Faiska | Elite Knight | 10 |
| 4404 | Combinapr | Druid | 10 |
| 4405 | Shinigameal | Sorcerer | 10 |
| 4406 | Shinigamesafy | Sorcerer | 10 |
| 4407 | Jhow Love Nike | Druid | 10 |
| 4408 | Davizera | Druid | 10 |
| 4409 | Combinaadx | Druid | 10 |
| 4410 | Mariolaua | Druid | 10 |
| 4411 | Combinadx | Druid | 10 |
| 4412 | Kocamakazi | Paladin | 10 |
| 4413 | Shinigamesue | Sorcerer | 10 |
| 4414 | Condor | Paladin | 10 |
| 4415 | Combinasc | Druid | 10 |
| 4416 | Shinigamesc | Sorcerer | 10 |
| 4417 | Shinigamesaib | Sorcerer | 10 |
| 4418 | Nlbkjsgxrgjodfs | Knight | 10 |
| 4419 | Mestre Fuleragem | Sorcerer | 10 |
| 4420 | Combinaagj | Druid | 10 |
| 4421 | Mariolazz | Druid | 10 |
| 4422 | Combinagk | Druid | 10 |
| 4423 | Ernando Assassin | Druid | 10 |
| 4424 | Shinigameswq | Sorcerer | 10 |
| 4425 | Iogxodbdvykeu | Knight | 10 |
| 4426 | Dokin | Paladin | 10 |
| 4427 | Combinaup | Druid | 10 |
| 4428 | Mariolakc | Druid | 10 |
| 4429 | Shinigamesbo | Sorcerer | 10 |
| 4430 | Shinigaminhuaq | Druid | 10 |
| 4431 | Nero | Druid | 10 |
| 4432 | Shinigameskz | Sorcerer | 10 |
| 4433 | Tunechi | Paladin | 10 |
| 4434 | Combinaaix | Druid | 10 |
| 4435 | Mariolaajw | Druid | 10 |
| 4436 | Combinaix | Druid | 10 |
| 4437 | Acto Full | Knight | 10 |
| 4438 | Shinigameszc | Sorcerer | 10 |
| 4439 | Kloring Kn | Knight | 10 |
| 4440 | Minibartz | Paladin | 10 |
| 4441 | Combinaxb | Druid | 10 |
| 4442 | Mariolamq | Druid | 10 |
| 4443 | Shinigameseb | Sorcerer | 10 |
| 4444 | Shinigamesakm | Sorcerer | 10 |
| 4445 | Weiber The Mage | Druid | 10 |
| 4446 | Shinigamesnl | Sorcerer | 10 |
| 4447 | Ulquiorra | Sorcerer | 10 |
| 4448 | Combinaalj | Druid | 10 |
| 4449 | Zyzz | Knight | 10 |
| 4450 | Combinalj | Druid | 10 |
| 4451 | Bearzaao | Knight | 10 |
| 4452 | Shinigamesabo | Sorcerer | 10 |
| 4453 | Dona Morte | Sorcerer | 10 |
| 4454 | Pato | Druid | 10 |
| 4455 | Combinazn | Druid | 10 |
| 4456 | Mariolapj | Druid | 10 |
| 4457 | Shinigamesgo | Sorcerer | 10 |
| 4458 | Combinan | Druid | 10 |
| 4459 | Steveafk | Paladin | 10 |
| 4460 | Shinigamespx | Sorcerer | 10 |
| 4461 | Sqkyvnqujddu | Knight | 10 |
| 4462 | Mariolaaw | Druid | 10 |
| 4463 | Teste Daily | Paladin | 10 |
| 4464 | Combinanv | Druid | 10 |
| 4465 | Tacalhepau | Paladin | 10 |
| 4466 | Shinigamesaec | Sorcerer | 10 |
| 4467 | Ryemynugvtkuo | Knight | 10 |
| 4468 | Edwincef | Knight | 10 |
| 4469 | Combinaabu | Druid | 10 |
| 4470 | Mariolarz | Druid | 10 |
| 4471 | Shinigamesja | Sorcerer | 10 |
| 4472 | Combinabz | Druid | 10 |
| 4473 | Flynnk | Knight | 10 |
| 4474 | Shinigamessj | Sorcerer | 10 |
| 4475 | Yqijknltkajn | Knight | 10 |
| 4476 | Mariolaia | Druid | 10 |
| 4477 | Srrmadera | Druid | 10 |
| 4478 | Combinaqg | Druid | 10 |
| 4479 | Shinigamebb | Sorcerer | 10 |
| 4480 | Shinigamesagp | Sorcerer | 10 |
| 4481 | Crazydann | Druid | 10 |
| 4482 | Guuii | Knight | 10 |
| 4483 | Combinaaek | Druid | 10 |
| 4484 | Mariolaus | Druid | 10 |
| 4485 | Combinaeo | Druid | 10 |
| 4486 | Kayynerd | Knight | 10 |
| 4487 | Shinigamesuu | Sorcerer | 10 |
| 4488 | Zuklo | Paladin | 10 |
| 4489 | Combinasu | Druid | 10 |
| 4490 | Shinigamess | Sorcerer | 10 |
| 4491 | Shinigamesaij | Sorcerer | 10 |
| 4492 | Murdok | Knight | 10 |
| 4493 | Rakuza | Paladin | 10 |
| 4494 | Combinaagz | Druid | 10 |
| 4495 | Mariolaace | Druid | 10 |
| 4496 | Combinahb | Druid | 10 |
| 4497 | Musarela | Paladin | 10 |
| 4498 | Shinigamesxg | Sorcerer | 10 |
| 4499 | Xxxxx | Druid | 10 |
| 4500 | Pyrligkina | Knight | 10 |
