Highscores
Os melhores jogadores de MegaBaiak.
Ranking · Fishing
4.502 jogadores · pág. 41/46| # | Personagem | Vocação | Fishing |
|---|---|---|---|
| 4001 | Shinigamesrt | Sorcerer | 10 |
| 4002 | Doisss | Sorcerer | 10 |
| 4003 | Mariolagr | Druid | 10 |
| 4004 | Faiska | Elite Knight | 10 |
| 4005 | Combinapr | Druid | 10 |
| 4006 | Shinigameal | Sorcerer | 10 |
| 4007 | Shinigamesafy | Sorcerer | 10 |
| 4008 | Jhow Love Nike | Druid | 10 |
| 4009 | Davizera | Druid | 10 |
| 4010 | Combinaadx | Druid | 10 |
| 4011 | Mariolaua | Druid | 10 |
| 4012 | Combinadx | Druid | 10 |
| 4013 | Kocamakazi | Paladin | 10 |
| 4014 | Shinigamesue | Sorcerer | 10 |
| 4015 | Condor | Paladin | 10 |
| 4016 | Combinasc | Druid | 10 |
| 4017 | Shinigamesc | Sorcerer | 10 |
| 4018 | Shinigamesaib | Sorcerer | 10 |
| 4019 | Nlbkjsgxrgjodfs | Knight | 10 |
| 4020 | Mestre Fuleragem | Sorcerer | 10 |
| 4021 | Combinaagj | Druid | 10 |
| 4022 | Mariolazz | Druid | 10 |
| 4023 | Combinagk | Druid | 10 |
| 4024 | Ernando Assassin | Druid | 10 |
| 4025 | Shinigameswq | Sorcerer | 10 |
| 4026 | Iogxodbdvykeu | Knight | 10 |
| 4027 | Dokin | Paladin | 10 |
| 4028 | Combinaup | Druid | 10 |
| 4029 | Mariolakc | Druid | 10 |
| 4030 | Shinigamesbo | Sorcerer | 10 |
| 4031 | Shinigaminhuaq | Druid | 10 |
| 4032 | Nero | Druid | 10 |
| 4033 | Shinigameskz | Sorcerer | 10 |
| 4034 | Tunechi | Paladin | 10 |
| 4035 | Combinaaix | Druid | 10 |
| 4036 | Mariolaajw | Druid | 10 |
| 4037 | Combinaix | Druid | 10 |
| 4038 | Acto Full | Knight | 10 |
| 4039 | Shinigameszc | Sorcerer | 10 |
| 4040 | Kloring Kn | Knight | 10 |
| 4041 | Minibartz | Paladin | 10 |
| 4042 | Combinaxb | Druid | 10 |
| 4043 | Mariolamq | Druid | 10 |
| 4044 | Shinigameseb | Sorcerer | 10 |
| 4045 | Shinigamesakm | Sorcerer | 10 |
| 4046 | Weiber The Mage | Druid | 10 |
| 4047 | Shinigamesnl | Sorcerer | 10 |
| 4048 | Ulquiorra | Sorcerer | 10 |
| 4049 | Combinaalj | Druid | 10 |
| 4050 | Zyzz | Knight | 10 |
| 4051 | Combinalj | Druid | 10 |
| 4052 | Bearzaao | Knight | 10 |
| 4053 | Shinigamesabo | Sorcerer | 10 |
| 4054 | Dona Morte | Sorcerer | 10 |
| 4055 | Pato | Druid | 10 |
| 4056 | Combinazn | Druid | 10 |
| 4057 | Mariolapj | Druid | 10 |
| 4058 | Shinigamesgo | Sorcerer | 10 |
| 4059 | Combinan | Druid | 10 |
| 4060 | Steveafk | Paladin | 10 |
| 4061 | Shinigamespx | Sorcerer | 10 |
| 4062 | Sqkyvnqujddu | Knight | 10 |
| 4063 | Mariolaaw | Druid | 10 |
| 4064 | Teste Daily | Paladin | 10 |
| 4065 | Combinanv | Druid | 10 |
| 4066 | Tacalhepau | Paladin | 10 |
| 4067 | Shinigamesaec | Sorcerer | 10 |
| 4068 | Ryemynugvtkuo | Knight | 10 |
| 4069 | Edwincef | Knight | 10 |
| 4070 | Combinaabu | Druid | 10 |
| 4071 | Mariolarz | Druid | 10 |
| 4072 | Shinigamesja | Sorcerer | 10 |
| 4073 | Combinabz | Druid | 10 |
| 4074 | Flynnk | Knight | 10 |
| 4075 | Shinigamessj | Sorcerer | 10 |
| 4076 | Yqijknltkajn | Knight | 10 |
| 4077 | Mariolaia | Druid | 10 |
| 4078 | Srrmadera | Druid | 10 |
| 4079 | Combinaqg | Druid | 10 |
| 4080 | Shinigamebb | Sorcerer | 10 |
| 4081 | Shinigamesagp | Sorcerer | 10 |
| 4082 | Crazydann | Druid | 10 |
| 4083 | Guuii | Knight | 10 |
| 4084 | Combinaaek | Druid | 10 |
| 4085 | Mariolaus | Druid | 10 |
| 4086 | Combinaeo | Druid | 10 |
| 4087 | Kayynerd | Knight | 10 |
| 4088 | Shinigamesuu | Sorcerer | 10 |
| 4089 | Zuklo | Paladin | 10 |
| 4090 | Combinasu | Druid | 10 |
| 4091 | Shinigamess | Sorcerer | 10 |
| 4092 | Shinigamesaij | Sorcerer | 10 |
| 4093 | Murdok | Knight | 10 |
| 4094 | Rakuza | Paladin | 10 |
| 4095 | Combinaagz | Druid | 10 |
| 4096 | Mariolaace | Druid | 10 |
| 4097 | Combinahb | Druid | 10 |
| 4098 | Musarela | Paladin | 10 |
| 4099 | Shinigamesxg | Sorcerer | 10 |
| 4100 | Xxxxx | Druid | 10 |
