Highscores
Os melhores jogadores de MegaBaiak.
Ranking · Fishing
4.502 jogadores · pág. 39/46| # | Personagem | Vocação | Fishing |
|---|---|---|---|
| 3801 | Combinat | Druid | 10 |
| 3802 | Deep | Paladin | 10 |
| 3803 | Shinigamesqc | Sorcerer | 10 |
| 3804 | Padrin Oppressor | Paladin | 10 |
| 3805 | Mariolabq | Druid | 10 |
| 3806 | Teste Exp | Knight | 10 |
| 3807 | Combinaoa | Druid | 10 |
| 3808 | Nahoi | Knight | 10 |
| 3809 | Shinigamesaeh | Sorcerer | 10 |
| 3810 | Edde | Knight | 10 |
| 3811 | Bpayefqq | Knight | 10 |
| 3812 | Combinaace | Druid | 10 |
| 3813 | Mariolasg | Druid | 10 |
| 3814 | Shinigamesjf | Sorcerer | 10 |
| 3815 | Combinacj | Druid | 10 |
| 3816 | Yaasmin | Knight | 10 |
| 3817 | Shinigamesso | Sorcerer | 10 |
| 3818 | Master Optimuss | Druid | 10 |
| 3819 | Mariolaio | Druid | 10 |
| 3820 | Enois Quevoa Bruxao | Sorcerer | 10 |
| 3821 | Combinaqm | Druid | 10 |
| 3822 | Shinigamebg | Sorcerer | 10 |
| 3823 | Shinigamesagu | Sorcerer | 10 |
| 3824 | Matar | Sorcerer | 10 |
| 3825 | Subelsfmaefhtvi | Knight | 10 |
| 3826 | Combinaaeq | Druid | 10 |
| 3827 | Mariolaup | Druid | 10 |
| 3828 | Combinaes | Druid | 10 |
| 3829 | So Pra War | Paladin | 10 |
| 3830 | Shinigamesuz | Sorcerer | 10 |
| 3831 | Fura Oi | Paladin | 10 |
| 3832 | Combinasz | Druid | 10 |
| 3833 | Shinigamesx | Sorcerer | 10 |
| 3834 | Shinigamesail | Sorcerer | 10 |
| 3835 | Lord Tenorio | Knight | 10 |
| 3836 | Pcr Dominante | Druid | 10 |
| 3837 | Combinaahf | Druid | 10 |
| 3838 | Mariolaacs | Druid | 10 |
| 3839 | Combinahg | Druid | 10 |
| 3840 | Krust | Paladin | 10 |
| 3841 | Shinigamesxl | Sorcerer | 10 |
| 3842 | Sophiaa | Druid | 10 |
| 3843 | Kunkzin | Druid | 10 |
| 3844 | Combinavk | Druid | 10 |
| 3845 | Mariolakl | Druid | 10 |
| 3846 | Shinigamescj | Sorcerer | 10 |
| 3847 | Shinigamesajr | Sorcerer | 10 |
| 3848 | Dioguin Joga Leve | Druid | 10 |
| 3849 | Shinigameslu | Sorcerer | 10 |
| 3850 | Mago Bross | Druid | 10 |
| 3851 | Combinaajr | Druid | 10 |
| 3852 | Mariolaakt | Druid | 10 |
| 3853 | Combinajt | Druid | 10 |
| 3854 | Elithy | Druid | 10 |
| 3855 | Shinigameszx | Sorcerer | 10 |
| 3856 | Akhgjeaybvcdd | Knight | 10 |
| 3857 | Mage | Druid | 10 |
| 3858 | Combinaxw | Druid | 10 |
| 3859 | Mariolanr | Druid | 10 |
| 3860 | Shinigamesew | Sorcerer | 10 |
| 3861 | Shinigaminhuch | Druid | 10 |
| 3862 | Lord Kina | Knight | 10 |
| 3863 | Shinigamesog | Sorcerer | 10 |
| 3864 | Davidseish | Druid | 10 |
| 3865 | Mariolax | Druid | 10 |
| 3866 | Nepzin | Druid | 10 |
| 3867 | Combiname | Druid | 10 |
| 3868 | Stilo Lindinhah | Knight | 10 |
| 3869 | Shinigamesacj | Sorcerer | 10 |
| 3870 | Elemento Frio | Druid | 10 |
| 3871 | Palyquatro | Paladin | 10 |
| 3872 | Combinaaaj | Druid | 10 |
| 3873 | Mariolaqk | Druid | 10 |
| 3874 | Shinigameshj | Sorcerer | 10 |
| 3875 | Combinaah | Druid | 10 |
| 3876 | Sylphie | Sorcerer | 10 |
| 3877 | Shinigamesqs | Sorcerer | 10 |
| 3878 | Conde Dracula | Sorcerer | 10 |
| 3879 | Mariolagk | Druid | 10 |
| 3880 | Bellion Sorce | Sorcerer | 10 |
| 3881 | Combinaop | Druid | 10 |
| 3882 | Shinigamek | Sorcerer | 10 |
| 3883 | Shinigamesaex | Sorcerer | 10 |
| 3884 | Kina Loko | Knight | 10 |
| 3885 | Kinazinho | Knight | 10 |
| 3886 | Combinaacw | Druid | 10 |
| 3887 | Mariolasi | Druid | 10 |
| 3888 | Shinigamesjv | Sorcerer | 10 |
| 3889 | Combinacw | Druid | 10 |
| 3890 | Kira | Knight | 10 |
| 3891 | Shinigameste | Sorcerer | 10 |
| 3892 | Seu Madruga | Knight | 10 |
| 3893 | Mariolaja | Druid | 10 |
| 3894 | Combinarb | Druid | 10 |
| 3895 | Shinigamebw | Sorcerer | 10 |
| 3896 | Shinigamesahk | Sorcerer | 10 |
| 3897 | Dorflex | Druid | 10 |
| 3898 | Raymondatorp | Paladin | 10 |
| 3899 | Combinaafj | Druid | 10 |
| 3900 | Mariolavv | Druid | 10 |
