Highscores
Os melhores jogadores de MegaBaiak.
Ranking · Distance
4.445 jogadores · pág. 24/45| # | Personagem | Vocação | Distance |
|---|---|---|---|
| 2301 | Shinigaminhubz | Druid | 10 |
| 2302 | Aventureiro Mj | Paladin | 10 |
| 2303 | Shinigamesnq | Sorcerer | 10 |
| 2304 | So No Vicio | Knight | 10 |
| 2305 | Mariolap | Druid | 10 |
| 2306 | Kinamal | Knight | 10 |
| 2307 | Combinalo | Druid | 10 |
| 2308 | Sagaz | Druid | 10 |
| 2309 | Shinigamesabt | Sorcerer | 10 |
| 2310 | Elite Knights | Knight | 10 |
| 2311 | Tankudo | Knight | 10 |
| 2312 | Combinazs | Druid | 10 |
| 2313 | Mariolapr | Druid | 10 |
| 2314 | Shinigamesgt | Sorcerer | 10 |
| 2315 | Combinat | Druid | 10 |
| 2316 | Deep | Paladin | 10 |
| 2317 | Shinigamesqc | Sorcerer | 10 |
| 2318 | Padrin Oppressor | Paladin | 10 |
| 2319 | Mariolabq | Druid | 10 |
| 2320 | Condition Solera | Knight | 10 |
| 2321 | Combinaoa | Druid | 10 |
| 2322 | Nahoi | Knight | 10 |
| 2323 | Shinigamesaeh | Sorcerer | 10 |
| 2324 | Edde | Knight | 10 |
| 2325 | Bpayefqq | Knight | 10 |
| 2326 | Combinaace | Druid | 10 |
| 2327 | Mariolasg | Druid | 10 |
| 2328 | Shinigamesjf | Sorcerer | 10 |
| 2329 | Combinacj | Druid | 10 |
| 2330 | Yaasmin | Knight | 10 |
| 2331 | Shinigamesso | Sorcerer | 10 |
| 2332 | Master Optimuss | Druid | 10 |
| 2333 | Mariolaio | Druid | 10 |
| 2334 | Combinaqm | Druid | 10 |
| 2335 | Shinigamebg | Sorcerer | 10 |
| 2336 | Shinigamesagu | Sorcerer | 10 |
| 2337 | Matar | Sorcerer | 10 |
| 2338 | Subelsfmaefhtvi | Knight | 10 |
| 2339 | Combinaaeq | Druid | 10 |
| 2340 | Mariolaup | Druid | 10 |
| 2341 | Combinaes | Druid | 10 |
| 2342 | So Pra War | Paladin | 10 |
| 2343 | Shinigamesuz | Sorcerer | 10 |
| 2344 | Fura Oi | Paladin | 10 |
| 2345 | Combinasz | Druid | 10 |
| 2346 | Shinigamesx | Sorcerer | 10 |
| 2347 | Shinigamesail | Sorcerer | 10 |
| 2348 | Lord Tenorio | Knight | 10 |
| 2349 | Pcr Dominante | Druid | 10 |
| 2350 | Combinaahf | Druid | 10 |
| 2351 | Mariolaacs | Druid | 10 |
| 2352 | Combinahg | Druid | 10 |
| 2353 | Krust | Paladin | 10 |
| 2354 | Shinigamesxl | Sorcerer | 10 |
| 2355 | Sophiaa | Druid | 10 |
| 2356 | Kunkzin | Druid | 10 |
| 2357 | Combinavk | Druid | 10 |
| 2358 | Mariolakl | Druid | 10 |
| 2359 | Shinigamescj | Sorcerer | 10 |
| 2360 | Shinigamesajr | Sorcerer | 10 |
| 2361 | Dioguin Joga Leve | Druid | 10 |
| 2362 | Shinigameslu | Sorcerer | 10 |
| 2363 | Mago Bross | Druid | 10 |
| 2364 | Combinaajr | Druid | 10 |
| 2365 | Mariolaakt | Druid | 10 |
| 2366 | Combinajt | Druid | 10 |
| 2367 | Elithy | Druid | 10 |
| 2368 | Shinigameszx | Sorcerer | 10 |
| 2369 | Akhgjeaybvcdd | Knight | 10 |
| 2370 | Mage | Druid | 10 |
| 2371 | Combinaxw | Druid | 10 |
| 2372 | Mariolanr | Druid | 10 |
| 2373 | Shinigamesew | Sorcerer | 10 |
| 2374 | Shinigaminhuch | Druid | 10 |
| 2375 | Lord Kina | Knight | 10 |
| 2376 | Shinigamesog | Sorcerer | 10 |
| 2377 | Davidseish | Druid | 10 |
| 2378 | Mariolax | Druid | 10 |
| 2379 | Nepzin | Druid | 10 |
| 2380 | Combiname | Druid | 10 |
| 2381 | Stilo Lindinhah | Knight | 10 |
| 2382 | Shinigamesacj | Sorcerer | 10 |
| 2383 | Elemento Frio | Druid | 10 |
| 2384 | Palyquatro | Paladin | 10 |
| 2385 | Combinaaaj | Druid | 10 |
| 2386 | Mariolaqk | Druid | 10 |
| 2387 | Shinigameshj | Sorcerer | 10 |
| 2388 | Combinaah | Druid | 10 |
| 2389 | Sylphie | Sorcerer | 10 |
| 2390 | Shinigamesqs | Sorcerer | 10 |
| 2391 | Conde Dracula | Sorcerer | 10 |
| 2392 | Mariolagk | Druid | 10 |
| 2393 | Combinaop | Druid | 10 |
| 2394 | Shinigamek | Sorcerer | 10 |
| 2395 | Shinigamesaex | Sorcerer | 10 |
| 2396 | Kina Loko | Knight | 10 |
| 2397 | Kinazinho | Knight | 10 |
| 2398 | Combinaacw | Druid | 10 |
| 2399 | Mariolasi | Druid | 10 |
| 2400 | Shinigamesjv | Sorcerer | 10 |
