Highscores
Os melhores jogadores de MegaBaiak.
Ranking · Club
4.502 jogadores · pág. 24/46| # | Personagem | Vocação | Club |
|---|---|---|---|
| 2301 | Latrocinio | Sorcerer | 10 |
| 2302 | Combinand | Druid | 10 |
| 2303 | Beissodemula | Knight | 10 |
| 2304 | Shinigamesadj | Sorcerer | 10 |
| 2305 | Stjbelgrbbedxjq | Knight | 10 |
| 2306 | Senku | Druid | 10 |
| 2307 | Combinaabh | Druid | 10 |
| 2308 | Mariolarb | Druid | 10 |
| 2309 | Shinigamesii | Sorcerer | 10 |
| 2310 | Combinabi | Druid | 10 |
| 2311 | Espantalhopikudo | Knight | 10 |
| 2312 | Shinigamesrr | Sorcerer | 10 |
| 2313 | Dois | Sorcerer | 10 |
| 2314 | Mariolahl | Druid | 10 |
| 2315 | Kav | Knight | 10 |
| 2316 | Combinapp | Druid | 10 |
| 2317 | Shinigameaj | Sorcerer | 10 |
| 2318 | Shinigamesafw | Sorcerer | 10 |
| 2319 | Gabriel Lobon | Knight | 10 |
| 2320 | Andyirado Deboxado | Druid | 10 |
| 2321 | Combinaadv | Druid | 10 |
| 2322 | Mariolatv | Druid | 10 |
| 2323 | Combinadv | Druid | 10 |
| 2324 | Jojo | Sorcerer | 10 |
| 2325 | Shinigamesuc | Sorcerer | 10 |
| 2326 | Usvkkcqhedh | Knight | 10 |
| 2327 | Combinasb | Druid | 10 |
| 2328 | Shinigamesa | Sorcerer | 10 |
| 2329 | Shinigamesaia | Sorcerer | 10 |
| 2330 | Mwivxbnyubpucz | Knight | 10 |
| 2331 | Pallanovo | Paladin | 10 |
| 2332 | Combinaagi | Druid | 10 |
| 2333 | Mariolazy | Druid | 10 |
| 2334 | Combinagi | Druid | 10 |
| 2335 | Bttata | Sorcerer | 10 |
| 2336 | Shinigameswo | Sorcerer | 10 |
| 2337 | Wznnkwhdcumfe | Knight | 10 |
| 2338 | Davarzea | Druid | 10 |
| 2339 | Combinaum | Druid | 10 |
| 2340 | Mariolajy | Druid | 10 |
| 2341 | Shinigamesbm | Sorcerer | 10 |
| 2342 | Shinigaminhuap | Druid | 10 |
| 2343 | Lilith | Paladin | 10 |
| 2344 | Shinigameskx | Sorcerer | 10 |
| 2345 | Style | Sorcerer | 10 |
| 2346 | Combinaaiv | Druid | 10 |
| 2347 | Mariolaajt | Druid | 10 |
| 2348 | Combinaiw | Druid | 10 |
| 2349 | Rei Delas | Sorcerer | 10 |
| 2350 | Shinigamesza | Sorcerer | 10 |
| 2351 | Idczpsozlc | Knight | 10 |
| 2352 | Marco | Druid | 10 |
| 2353 | Combinawz | Druid | 10 |
| 2354 | Marioland | Druid | 10 |
| 2355 | Shinigamesdz | Sorcerer | 10 |
| 2356 | Shinigamesakl | Sorcerer | 10 |
| 2357 | Vilax | Paladin | 10 |
| 2358 | Shinigamesnj | Sorcerer | 10 |
| 2359 | Nvukbchtx | Knight | 10 |
| 2360 | Combinaali | Druid | 10 |
| 2361 | Senku Ishigami | Druid | 10 |
| 2362 | Combinalg | Druid | 10 |
| 2363 | Infinix | Royal Paladin | 10 |
| 2364 | Shinigamesabm | Sorcerer | 10 |
| 2365 | Terra | Druid | 10 |
| 2366 | Fakeonze | Sorcerer | 10 |
| 2367 | Combinazl | Druid | 10 |
| 2368 | Mariolape | Druid | 10 |
| 2369 | Shinigamesgl | Sorcerer | 10 |
| 2370 | Combinam | Druid | 10 |
| 2371 | Killyan | Knight | 10 |
| 2372 | Shinigamespv | Sorcerer | 10 |
| 2373 | Chera Po | Paladin | 10 |
| 2374 | Mariolabw | Druid | 10 |
| 2375 | Arrombadinho | Monk | 10 |
| 2376 | Combinant | Druid | 10 |
| 2377 | Valak | Sorcerer | 10 |
| 2378 | Shinigamesaea | Sorcerer | 10 |
| 2379 | Mephisto | Sorcerer | 10 |
| 2380 | Gquadrvskij | Knight | 10 |
| 2381 | Combinaabv | Druid | 10 |
| 2382 | Mariolarw | Druid | 10 |
| 2383 | Shinigamesiy | Sorcerer | 10 |
| 2384 | Combinabu | Druid | 10 |
| 2385 | Blizzard | Druid | 10 |
| 2386 | Shinigamessh | Sorcerer | 10 |
| 2387 | Curandeiro Swordmaster | Knight | 10 |
| 2388 | Mariolaie | Druid | 10 |
| 2389 | Aaaaaaaa | Paladin | 10 |
| 2390 | Combinaqc | Druid | 10 |
| 2391 | Shinigameaz | Sorcerer | 10 |
| 2392 | Shinigamesagn | Sorcerer | 10 |
| 2393 | Ofzwcrbom | Knight | 10 |
| 2394 | Papaya | Sorcerer | 10 |
| 2395 | Combinaaeo | Druid | 10 |
| 2396 | Mariolaum | Druid | 10 |
| 2397 | Combinaen | Druid | 10 |
| 2398 | Kronos | Druid | 10 |
| 2399 | Shinigamesus | Sorcerer | 10 |
| 2400 | Smsm | Sorcerer | 10 |
