Highscores
Os melhores jogadores de MegaBaiak.
Ranking · Club
4.502 jogadores · pág. 22/46| # | Personagem | Vocação | Club |
|---|---|---|---|
| 2101 | Combinaall | Druid | 10 |
| 2102 | Resfenol | Druid | 10 |
| 2103 | Combinalm | Druid | 10 |
| 2104 | Thae | Paladin | 10 |
| 2105 | Shinigamesabr | Sorcerer | 10 |
| 2106 | Olivia Rodrigo | Druid | 10 |
| 2107 | Druidzin | Druid | 10 |
| 2108 | Combinazq | Druid | 10 |
| 2109 | Mariolapm | Druid | 10 |
| 2110 | Shinigamesgr | Sorcerer | 10 |
| 2111 | Combinas | Druid | 10 |
| 2112 | Nidovaldo | Paladin | 10 |
| 2113 | Shinigamesqa | Sorcerer | 10 |
| 2114 | Vanekua | Druid | 10 |
| 2115 | Mariolabu | Druid | 10 |
| 2116 | Novinho | Sorcerer | 10 |
| 2117 | Combinany | Druid | 10 |
| 2118 | Mafialhp | Knight | 10 |
| 2119 | Shinigamesaef | Sorcerer | 10 |
| 2120 | Wlfmebnuuryhtrh | Knight | 10 |
| 2121 | Prodigio | Sorcerer | 10 |
| 2122 | Combinaacd | Druid | 10 |
| 2123 | Mariolasn | Druid | 10 |
| 2124 | Shinigamesjd | Sorcerer | 10 |
| 2125 | Combinacd | Druid | 10 |
| 2126 | Tank De Papel | Knight | 10 |
| 2127 | Shinigamessm | Sorcerer | 10 |
| 2128 | Zik | Druid | 10 |
| 2129 | Mariolaic | Druid | 10 |
| 2130 | Xablauu | Paladin | 10 |
| 2131 | Combinaqj | Druid | 10 |
| 2132 | Shinigamebe | Sorcerer | 10 |
| 2133 | Shinigamesags | Sorcerer | 10 |
| 2134 | Tentar | Sorcerer | 10 |
| 2135 | Pablo | Sorcerer | 10 |
| 2136 | Combinaaer | Druid | 10 |
| 2137 | Mariolauh | Druid | 10 |
| 2138 | Combinaep | Druid | 10 |
| 2139 | B Z K | Paladin | 10 |
| 2140 | Shinigamesux | Sorcerer | 10 |
| 2141 | Soneca | Paladin | 10 |
| 2142 | Combinasv | Druid | 10 |
| 2143 | Shinigamesv | Sorcerer | 10 |
| 2144 | Shinigamesaik | Sorcerer | 10 |
| 2145 | Etanol Cinco Reais | Paladin | 10 |
| 2146 | El Bushidon | Druid | 10 |
| 2147 | Combinaahc | Druid | 10 |
| 2148 | Mariolaaci | Druid | 10 |
| 2149 | Combinahe | Druid | 10 |
| 2150 | Biochemista | Knight | 10 |
| 2151 | Shinigamesxj | Sorcerer | 10 |
| 2152 | Xxxxxxxx | Sorcerer | 10 |
| 2153 | Smoked | Knight | 10 |
| 2154 | Combinavh | Druid | 10 |
| 2155 | Mariolakn | Druid | 10 |
| 2156 | Shinigamesch | Sorcerer | 10 |
| 2157 | Shinigamesajq | Sorcerer | 10 |
| 2158 | Aquira The | Knight | 10 |
| 2159 | Shinigamesls | Sorcerer | 10 |
| 2160 | The Infernum | Sorcerer | 10 |
| 2161 | Combinaajq | Druid | 10 |
| 2162 | Mariolaakq | Druid | 10 |
| 2163 | Combinajq | Druid | 10 |
| 2164 | Kovierth | Druid | 10 |
| 2165 | Shinigameszv | Sorcerer | 10 |
| 2166 | Kairo | Knight | 10 |
| 2167 | Salsa | Paladin | 10 |
| 2168 | Combinaxu | Druid | 10 |
| 2169 | Mariolanl | Druid | 10 |
| 2170 | Shinigameseu | Sorcerer | 10 |
| 2171 | Shinigaminhucg | Druid | 10 |
| 2172 | Itachi | Knight | 10 |
| 2173 | Shinigamesoe | Sorcerer | 10 |
| 2174 | Radink | Knight | 10 |
| 2175 | Mariolao | Druid | 10 |
| 2176 | Tougi | Paladin | 10 |
| 2177 | Combinamc | Druid | 10 |
| 2178 | Cahen Pally | Paladin | 10 |
| 2179 | Shinigamesach | Sorcerer | 10 |
| 2180 | Style Ash | Druid | 10 |
| 2181 | Palydois | Paladin | 10 |
| 2182 | Combinaaaf | Druid | 10 |
| 2183 | Mariolapz | Druid | 10 |
| 2184 | Shinigameshh | Sorcerer | 10 |
| 2185 | Combinaak | Druid | 10 |
| 2186 | Abelin | Knight | 10 |
| 2187 | Shinigamesqq | Sorcerer | 10 |
| 2188 | Bill | Druid | 10 |
| 2189 | Mariolagj | Druid | 10 |
| 2190 | Sean | Knight | 10 |
| 2191 | Combinaon | Druid | 10 |
| 2192 | Shinigamei | Sorcerer | 10 |
| 2193 | Shinigamesaev | Sorcerer | 10 |
| 2194 | Richie The Rich | Paladin | 10 |
| 2195 | Sorczinho | Sorcerer | 10 |
| 2196 | Combinaacv | Druid | 10 |
| 2197 | Mariolasy | Druid | 10 |
| 2198 | Shinigamesjt | Sorcerer | 10 |
| 2199 | Combinacu | Druid | 10 |
| 2200 | Dono Do Morro | Druid | 10 |
