Highscores
Os melhores jogadores de MegaBaiak.
Ranking · Club
4.448 jogadores · pág. 15/45| # | Personagem | Vocação | Club |
|---|---|---|---|
| 1401 | Shinigamesxk | Sorcerer | 10 |
| 1402 | Ragnar | Druid | 10 |
| 1403 | Zone | Paladin | 10 |
| 1404 | Combinavj | Druid | 10 |
| 1405 | Mariolakw | Druid | 10 |
| 1406 | Shinigamesci | Sorcerer | 10 |
| 1407 | Shinigaminhuba | Druid | 10 |
| 1408 | Skullashion | Sorcerer | 10 |
| 1409 | Shinigameslt | Sorcerer | 10 |
| 1410 | Knight Crema | Knight | 10 |
| 1411 | Combinaajm | Druid | 10 |
| 1412 | Mariolaaks | Druid | 10 |
| 1413 | Combinajr | Druid | 10 |
| 1414 | Bronxx | Paladin | 10 |
| 1415 | Shinigameszw | Sorcerer | 10 |
| 1416 | Danilo Do Norte | Sorcerer | 10 |
| 1417 | Mizbip | Knight | 10 |
| 1418 | Combinaxv | Druid | 10 |
| 1419 | Mariolanp | Druid | 10 |
| 1420 | Shinigamesev | Sorcerer | 10 |
| 1421 | Shinigamesakw | Sorcerer | 10 |
| 1422 | Lord Druid | Druid | 10 |
| 1423 | Shinigamesof | Sorcerer | 10 |
| 1424 | Jeffreyjoync | Paladin | 10 |
| 1425 | Mariolau | Druid | 10 |
| 1426 | Flam Teste | Paladin | 10 |
| 1427 | Combinamd | Druid | 10 |
| 1428 | Kayla | Sorcerer | 10 |
| 1429 | Shinigamesaci | Sorcerer | 10 |
| 1430 | Eeyore Is Back | Druid | 10 |
| 1431 | Druidum | Druid | 10 |
| 1432 | Combinaaad | Druid | 10 |
| 1433 | Mariolaqc | Druid | 10 |
| 1434 | Shinigameshi | Sorcerer | 10 |
| 1435 | Combinaag | Druid | 10 |
| 1436 | Sylphie | Sorcerer | 10 |
| 1437 | Shinigamesqr | Sorcerer | 10 |
| 1438 | Adriano Sz | Druid | 10 |
| 1439 | Mariolagh | Druid | 10 |
| 1440 | Combinaoq | Druid | 10 |
| 1441 | Shinigamej | Sorcerer | 10 |
| 1442 | Shinigamesaew | Sorcerer | 10 |
| 1443 | Lqfqlnwic | Knight | 10 |
| 1444 | Druidzinha | Druid | 10 |
| 1445 | Combinaaco | Druid | 10 |
| 1446 | Mariolasr | Druid | 10 |
| 1447 | Shinigamesju | Sorcerer | 10 |
| 1448 | Combinacv | Druid | 10 |
| 1449 | Kira | Knight | 10 |
| 1450 | Shinigamestd | Sorcerer | 10 |
| 1451 | Smm Painel | Knight | 10 |
| 1452 | Mariolaip | Druid | 10 |
| 1453 | Combinarc | Druid | 10 |
| 1454 | Shinigamebv | Sorcerer | 10 |
| 1455 | Shinigamesahj | Sorcerer | 10 |
| 1456 | Cbojmrxumzigjz | Knight | 10 |
| 1457 | Balroot | Druid | 10 |
| 1458 | Combinaafh | Druid | 10 |
| 1459 | Mariolavk | Druid | 10 |
| 1460 | Combinafl | Druid | 10 |
| 1461 | Irregular | Druid | 10 |
| 1462 | Shinigamesvo | Sorcerer | 10 |
| 1463 | Fpbank | Knight | 10 |
| 1464 | Pamonha De Sal | Knight | 10 |
| 1465 | Combinatn | Druid | 10 |
| 1466 | Mariolaiq | Druid | 10 |
| 1467 | Shinigamesam | Sorcerer | 10 |
| 1468 | Shinigaminhuac | Druid | 10 |
| 1469 | Yffoorsmrqk | Knight | 10 |
| 1470 | Shinigamesjx | Sorcerer | 10 |
| 1471 | Indio Rush | Paladin | 10 |
| 1472 | Combinaaht | Druid | 10 |
| 1473 | Mariolaadx | Druid | 10 |
| 1474 | Combinahv | Druid | 10 |
| 1475 | Kamikaze | Druid | 10 |
| 1476 | Shinigamesya | Sorcerer | 10 |
| 1477 | Ffcnnfcdxc | Knight | 10 |
| 1478 | Nuube Linn | Paladin | 10 |
| 1479 | Combinavz | Druid | 10 |
| 1480 | Mariolaln | Druid | 10 |
| 1481 | Shinigamescz | Sorcerer | 10 |
| 1482 | Shinigaminhubi | Druid | 10 |
| 1483 | Arthur | Knight | 10 |
| 1484 | Shinigamesmj | Sorcerer | 10 |
| 1485 | Powkyabe | Knight | 10 |
| 1486 | Combinaakf | Druid | 10 |
| 1487 | Mariolaalg | Druid | 10 |
| 1488 | Combinakh | Druid | 10 |
| 1489 | Yondu | Paladin | 10 |
| 1490 | Shinigamesaam | Sorcerer | 10 |
| 1491 | Dark Angelx | Paladin | 10 |
| 1492 | Young Sorcerer | Sorcerer | 10 |
| 1493 | Combinayl | Druid | 10 |
| 1494 | Mariolaof | Druid | 10 |
| 1495 | Shinigamesfl | Sorcerer | 10 |
| 1496 | Shinigaminhucp | Druid | 10 |
| 1497 | Tonho Radiadores | Knight | 10 |
| 1498 | Shinigamesov | Sorcerer | 10 |
| 1499 | Clubede Regatas Flamengo | Paladin | 10 |
| 1500 | Mariolaah | Druid | 10 |
