Highscores
Os melhores jogadores de MegaBaiak.
Ranking · Axe
4.502 jogadores · pág. 40/46| # | Personagem | Vocação | Axe |
|---|---|---|---|
| 3901 | Shinigamesm | Sorcerer | 10 |
| 3902 | Shinigaminhup | Druid | 10 |
| 3903 | War | Druid | 10 |
| 3904 | Toddy Ferias | Sorcerer | 10 |
| 3905 | Combinaagu | Druid | 10 |
| 3906 | Mariolaabf | Druid | 10 |
| 3907 | Combinaha | Druid | 10 |
| 3908 | Du Mal | Druid | 10 |
| 3909 | Shinigamesxa | Sorcerer | 10 |
| 3910 | Asdadasdasdasd | Paladin | 10 |
| 3911 | Leo Darklight | Druid | 10 |
| 3912 | Combinava | Druid | 10 |
| 3913 | Mariolakg | Druid | 10 |
| 3914 | Shinigamesby | Sorcerer | 10 |
| 3915 | Shinigaminhuav | Druid | 10 |
| 3916 | Quiinho | Paladin | 10 |
| 3917 | Shinigameslj | Sorcerer | 10 |
| 3918 | Kiss My Pussylips | Sorcerer | 10 |
| 3919 | Combinaajf | Druid | 10 |
| 3920 | Mariolaakh | Druid | 10 |
| 3921 | Combinajh | Druid | 10 |
| 3922 | Wizard Weyth | Sorcerer | 10 |
| 3923 | Shinigameszm | Sorcerer | 10 |
| 3924 | Eqsqwxcpik | Knight | 10 |
| 3925 | Zarevock | Knight | 10 |
| 3926 | Combinaxl | Druid | 10 |
| 3927 | Mariolank | Druid | 10 |
| 3928 | Shinigamesel | Sorcerer | 10 |
| 3929 | Shinigamesakr | Sorcerer | 10 |
| 3930 | Juliano | Druid | 10 |
| 3931 | Shinigamesnv | Sorcerer | 10 |
| 3932 | Duzerah Teaches You | Druid | 10 |
| 3933 | Mariolar | Druid | 10 |
| 3934 | Parrudo Ek | Knight | 10 |
| 3935 | Combinalt | Druid | 10 |
| 3936 | Situassao | Paladin | 10 |
| 3937 | Shinigamesaby | Sorcerer | 10 |
| 3938 | Blockout | Druid | 10 |
| 3939 | Moa Kikuchi | Knight | 10 |
| 3940 | Combinazx | Druid | 10 |
| 3941 | Mariolapu | Druid | 10 |
| 3942 | Shinigamesgy | Sorcerer | 10 |
| 3943 | Subelsfmaefhtvi | Knight | 10 |
| 3944 | Combinaaeq | Druid | 10 |
| 3945 | Mariolaup | Druid | 10 |
| 3946 | Combinaes | Druid | 10 |
| 3947 | So Pra War | Paladin | 10 |
| 3948 | Shinigamesuz | Sorcerer | 10 |
| 3949 | Fura Oi | Paladin | 10 |
| 3950 | Combinasz | Druid | 10 |
| 3951 | Shinigamesx | Sorcerer | 10 |
| 3952 | Shinigamesail | Sorcerer | 10 |
| 3953 | Lord Tenorio | Knight | 10 |
| 3954 | Pcr Dominante | Druid | 10 |
| 3955 | Combinaahf | Druid | 10 |
| 3956 | Mariolaacs | Druid | 10 |
| 3957 | Combinahg | Druid | 10 |
| 3958 | Krust | Paladin | 10 |
| 3959 | Shinigamesxl | Sorcerer | 10 |
| 3960 | Sophiaa | Druid | 10 |
| 3961 | Kunkzin | Druid | 10 |
| 3962 | Combinavk | Druid | 10 |
| 3963 | Mariolakl | Druid | 10 |
| 3964 | Shinigamescj | Sorcerer | 10 |
| 3965 | Shinigamesajr | Sorcerer | 10 |
| 3966 | Dioguin Joga Leve | Druid | 10 |
| 3967 | Shinigameslu | Sorcerer | 10 |
| 3968 | Mago Bross | Druid | 10 |
| 3969 | Combinaajr | Druid | 10 |
| 3970 | Mariolaakt | Druid | 10 |
| 3971 | Combinajt | Druid | 10 |
| 3972 | Elithy | Druid | 10 |
| 3973 | Shinigameszx | Sorcerer | 10 |
| 3974 | Akhgjeaybvcdd | Knight | 10 |
| 3975 | Mage | Druid | 10 |
| 3976 | Combinaxw | Druid | 10 |
| 3977 | Mariolanr | Druid | 10 |
| 3978 | Shinigamesew | Sorcerer | 10 |
| 3979 | Shinigaminhuch | Druid | 10 |
| 3980 | Lord Kina | Knight | 10 |
| 3981 | Shinigamesog | Sorcerer | 10 |
| 3982 | Davidseish | Druid | 10 |
| 3983 | Mariolax | Druid | 10 |
| 3984 | Nepzin | Druid | 10 |
| 3985 | Combiname | Druid | 10 |
| 3986 | Stilo Lindinhah | Knight | 10 |
| 3987 | Shinigamesacj | Sorcerer | 10 |
| 3988 | Elemento Frio | Druid | 10 |
| 3989 | Palyquatro | Paladin | 10 |
| 3990 | Combinaaaj | Druid | 10 |
| 3991 | Mariolaqk | Druid | 10 |
| 3992 | Shinigameshj | Sorcerer | 10 |
| 3993 | Combinaah | Druid | 10 |
| 3994 | Sylphie | Sorcerer | 10 |
| 3995 | Shinigamesqs | Sorcerer | 10 |
| 3996 | Conde Dracula | Sorcerer | 10 |
| 3997 | Mariolagk | Druid | 10 |
| 3998 | Bellion Sorce | Sorcerer | 10 |
| 3999 | Combinaop | Druid | 10 |
| 4000 | Shinigamek | Sorcerer | 10 |
