Highscores
Os melhores jogadores de MegaBaiak.
Ranking · Axe
4.444 jogadores · pág. 24/45| # | Personagem | Vocação | Axe |
|---|---|---|---|
| 2301 | Shinigamesnq | Sorcerer | 10 |
| 2302 | So No Vicio | Knight | 10 |
| 2303 | Mariolap | Druid | 10 |
| 2304 | Kinamal | Knight | 10 |
| 2305 | Combinalo | Druid | 10 |
| 2306 | Sagaz | Druid | 10 |
| 2307 | Shinigamesabt | Sorcerer | 10 |
| 2308 | Elite Knights | Knight | 10 |
| 2309 | Tankudo | Knight | 10 |
| 2310 | Combinazs | Druid | 10 |
| 2311 | Mariolapr | Druid | 10 |
| 2312 | Shinigamesgt | Sorcerer | 10 |
| 2313 | Combinat | Druid | 10 |
| 2314 | Deep | Paladin | 10 |
| 2315 | Shinigamesqc | Sorcerer | 10 |
| 2316 | Padrin Oppressor | Paladin | 10 |
| 2317 | Mariolabq | Druid | 10 |
| 2318 | Condition Solera | Knight | 10 |
| 2319 | Combinaoa | Druid | 10 |
| 2320 | Nahoi | Knight | 10 |
| 2321 | Shinigamesaeh | Sorcerer | 10 |
| 2322 | Edde | Knight | 10 |
| 2323 | Bpayefqq | Knight | 10 |
| 2324 | Combinaace | Druid | 10 |
| 2325 | Mariolasg | Druid | 10 |
| 2326 | Shinigamesjf | Sorcerer | 10 |
| 2327 | Combinacj | Druid | 10 |
| 2328 | Yaasmin | Knight | 10 |
| 2329 | Shinigamesso | Sorcerer | 10 |
| 2330 | Master Optimuss | Druid | 10 |
| 2331 | Mariolaio | Druid | 10 |
| 2332 | Combinaqm | Druid | 10 |
| 2333 | Shinigamebg | Sorcerer | 10 |
| 2334 | Shinigamesagu | Sorcerer | 10 |
| 2335 | Matar | Sorcerer | 10 |
| 2336 | Subelsfmaefhtvi | Knight | 10 |
| 2337 | Combinaaeq | Druid | 10 |
| 2338 | Mariolaup | Druid | 10 |
| 2339 | Combinaes | Druid | 10 |
| 2340 | So Pra War | Paladin | 10 |
| 2341 | Shinigamesuz | Sorcerer | 10 |
| 2342 | Fura Oi | Paladin | 10 |
| 2343 | Combinasz | Druid | 10 |
| 2344 | Shinigamesx | Sorcerer | 10 |
| 2345 | Shinigamesail | Sorcerer | 10 |
| 2346 | Lord Tenorio | Knight | 10 |
| 2347 | Pcr Dominante | Druid | 10 |
| 2348 | Combinaahf | Druid | 10 |
| 2349 | Mariolaacs | Druid | 10 |
| 2350 | Combinahg | Druid | 10 |
| 2351 | Krust | Paladin | 10 |
| 2352 | Shinigamesxl | Sorcerer | 10 |
| 2353 | Sophiaa | Druid | 10 |
| 2354 | Kunkzin | Druid | 10 |
| 2355 | Combinavk | Druid | 10 |
| 2356 | Mariolakl | Druid | 10 |
| 2357 | Shinigamescj | Sorcerer | 10 |
| 2358 | Shinigamesajr | Sorcerer | 10 |
| 2359 | Dioguin Joga Leve | Druid | 10 |
| 2360 | Shinigameslu | Sorcerer | 10 |
| 2361 | Mago Bross | Druid | 10 |
| 2362 | Combinaajr | Druid | 10 |
| 2363 | Mariolaakt | Druid | 10 |
| 2364 | Combinajt | Druid | 10 |
| 2365 | Elithy | Druid | 10 |
| 2366 | Shinigameszx | Sorcerer | 10 |
| 2367 | Akhgjeaybvcdd | Knight | 10 |
| 2368 | Mage | Druid | 10 |
| 2369 | Combinaxw | Druid | 10 |
| 2370 | Mariolanr | Druid | 10 |
| 2371 | Shinigamesew | Sorcerer | 10 |
| 2372 | Shinigaminhuch | Druid | 10 |
| 2373 | Lord Kina | Knight | 10 |
| 2374 | Shinigamesog | Sorcerer | 10 |
| 2375 | Davidseish | Druid | 10 |
| 2376 | Mariolax | Druid | 10 |
| 2377 | Nepzin | Druid | 10 |
| 2378 | Combiname | Druid | 10 |
| 2379 | Stilo Lindinhah | Knight | 10 |
| 2380 | Shinigamesacj | Sorcerer | 10 |
| 2381 | Elemento Frio | Druid | 10 |
| 2382 | Palyquatro | Paladin | 10 |
| 2383 | Combinaaaj | Druid | 10 |
| 2384 | Mariolaqk | Druid | 10 |
| 2385 | Shinigameshj | Sorcerer | 10 |
| 2386 | Combinaah | Druid | 10 |
| 2387 | Sylphie | Sorcerer | 10 |
| 2388 | Shinigamesqs | Sorcerer | 10 |
| 2389 | Conde Dracula | Sorcerer | 10 |
| 2390 | Mariolagk | Druid | 10 |
| 2391 | Combinaop | Druid | 10 |
| 2392 | Shinigamek | Sorcerer | 10 |
| 2393 | Shinigamesaex | Sorcerer | 10 |
| 2394 | Kina Loko | Knight | 10 |
| 2395 | Kinazinho | Knight | 10 |
| 2396 | Combinaacw | Druid | 10 |
| 2397 | Mariolasi | Druid | 10 |
| 2398 | Shinigamesjv | Sorcerer | 10 |
| 2399 | Combinacw | Druid | 10 |
| 2400 | Kira | Knight | 10 |
