Forge — Aprimoramento de Equipamentos
Suba o Tier dos seus itens no NPC Forge usando Dust, Gold e Exalted Core.
Visão geral
O Sistema de Aprimoramento de Equipamentos permite melhorar seus equipamentos no NPC Forge utilizando Dust e Gold. Cada tentativa pode ter sucesso ou falhar, e a chance de sucesso aumenta com o uso de um Exalted Core.
Cada slot de equipamento recebe um tipo diferente de encantamento:
| Slot | Encantamento | Efeito |
|---|---|---|
| Armas | Onslaught | Chance de causar dano Fatal bônus ao atacar |
| Armaduras | Ruse | Chance de esquivar completamente de um ataque recebido |
| Capacetes | Momentum | Chance de repetir automaticamente o último feitiço lançado |
| Calças | Transcendence | Chance de entrar na forma Avatar: 100% de acerto crítico com +15% de dano por 7 segundos |
| Botas | Amplification | Aumenta multiplicativamente a chance de ativação de todos os outros encantamentos |
Conversão de materiais
Para converter seus materiais, vá até a Adventure Island e clique na Pedra Verde
localizada no templo. A conversão é gratuita e pode ser feita a qualquer momento.
60x Dust
3x Sliver
50x Sliver
1x Exalted CoreComo funciona a Forge
Requisitos por tentativa:
- 2 itens idênticos do mesmo Tier
- 100x Dust
- Gold (variável por tier)
- Opcional: 1x Exalted Core
— aumenta a chance de sucesso de 50% para 65%
Em caso de Sucesso:
- Ambos os itens são consumidos
- Você recebe 1x item aprimorado (Tier +1) dentro de um Exaltation Chest
Em caso de Falha:
- Apenas o segundo item é consumido
- Seu primeiro item (o que estava sendo aprimorado) é devolvido com segurança
Onslaught — Armas
Efeito: Bônus de Dano Fatal: +60% quando ativado
| Tier | Chance de Ativação | Custo em Dust | Custo em Gold |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.00% | 100x | 2.000.000 gp |
| 2 | 1.05% | 100x | 4.200.000 gp |
| 3 | 1.70% | 100x | 8.500.000 gp |
| 4 | 2.45% | 100x | 16.250.000 gp |
| 5 | 3.30% | 100x | 33.000.000 gp |
| 6 | 4.25% | 100x | 85.000.000 gp |
| 7 | 5.30% | 100x | 265.000.000 gp |
| 8 | 6.45% | 100x | 800.000.000 gp |
| 9 | 7.70% | 100x | 2.000.000.000 gp |
| MAX | 9.05% | 100x | 3.750.000.000 gp |
Ruse — Armaduras
Efeito: Cancela completamente o dano recebido quando ativado
| Tier | Chance de Esquiva | Custo em Dust | Custo em Gold |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.50% | 100x | 2.000.000 gp |
| 2 | 1.03% | 100x | 4.200.000 gp |
| 3 | 1.62% | 100x | 8.500.000 gp |
| 4 | 2.28% | 100x | 16.250.000 gp |
| 5 | 3.00% | 100x | 33.000.000 gp |
| 6 | 3.78% | 100x | 85.000.000 gp |
| 7 | 4.62% | 100x | 265.000.000 gp |
| 8 | 5.52% | 100x | 800.000.000 gp |
| 9 | 6.48% | 100x | 2.000.000.000 gp |
| MAX | 7.51% | 100x | 3.750.000.000 gp |
Momentum — Capacetes
Efeito: Repete automaticamente o último feitiço lançado
| Tier | Chance de Ativação | Custo em Dust | Custo em Gold |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.00% | 100x | 2.000.000 gp |
| 2 | 4.05% | 100x | 4.200.000 gp |
| 3 | 6.20% | 100x | 8.500.000 gp |
| 4 | 8.45% | 100x | 16.250.000 gp |
| 5 | 10.80% | 100x | 33.000.000 gp |
| 6 | 13.25% | 100x | 85.000.000 gp |
| 7 | 15.80% | 100x | 265.000.000 gp |
| 8 | 18.45% | 100x | 800.000.000 gp |
| 9 | 21.20% | 100x | 2.000.000.000 gp |
| MAX | 24.05% | 100x | 3.750.000.000 gp |
Transcendence — Calças
Efeito: Forma Avatar por 7s: 100% de acerto crítico com +15% de dano extra
| Tier | Chance de Ativação | Custo em Dust | Custo em Gold |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.13% | 100x | 2.000.000 gp |
| 2 | 0.27% | 100x | 4.200.000 gp |
| 3 | 0.44% | 100x | 8.500.000 gp |
| 4 | 0.64% | 100x | 16.250.000 gp |
| 5 | 0.86% | 100x | 33.000.000 gp |
| 6 | 1.11% | 100x | 85.000.000 gp |
| 7 | 1.38% | 100x | 265.000.000 gp |
| 8 | 1.68% | 100x | 800.000.000 gp |
| 9 | 2.00% | 100x | 2.000.000.000 gp |
| MAX | 2.35% | 100x | 3.750.000.000 gp |
Amplification — Botas
Efeito: Aumenta multiplicativamente a chance de ativação de todos os outros encantamentos
| Tier | Amplificação | Custo em Dust | Custo em Gold |
|---|---|---|---|
| 1 | +2.50% | 100x | 2.000.000 gp |
| 2 | +5.40% | 100x | 4.200.000 gp |
| 3 | +9.10% | 100x | 8.500.000 gp |
| 4 | +13.60% | 100x | 16.250.000 gp |
| 5 | +18.90% | 100x | 33.000.000 gp |
| 6 | +25.00% | 100x | 85.000.000 gp |
| 7 | +31.90% | 100x | 265.000.000 gp |
| 8 | +39.60% | 100x | 800.000.000 gp |
| 9 | +48.10% | 100x | 2.000.000.000 gp |
| MAX | +57.40% | 100x | 3.750.000.000 gp |
Amplification — exemplos de impacto
| Equipamento & Tier | Chance Base | Botas Tier 3 (+9.1%) | Botas Tier 5 (+18.9%) |
|---|---|---|---|
| Calças Tier 3 (Transcendence) | 0.44% | 0.48% | 0.52% |
| Armas Tier 4 (Onslaught) | 2.45% | 2.67% | 2.91% |
| Capacetes Tier 5 (Momentum) | 10.80% | 11.78% | 12.84% |
| Armaduras Tier 6 (Ruse) | 3.78% | 4.12% | 4.49% |
Fórmula: Chance Final = Chance Base × (1 + Amplificação%). Exemplo: 2.45% × 1.091 = 2.67%
